<あるびれお測定結果>

測定日 品名、購入日、など 生産地、製品名、など 測定時間 重量 Cs-137 Cs-134
判定結果 濃度 絶対誤差 検出下限値 判定結果 濃度 絶対誤差 検出下限値
単位[Bq/kg] 単位[Bq/kg]
2014-11-16 14:03:00 東京都練馬区 自生 64800 989 下限未満 0.71 下限未満 0.66
2014-11-15 10:49:00 みかん(採取日2014/11/7) 西東京市 庭より採取 64800 1,058 下限未満 0.67 下限未満 0.62
2014-11-11 11:13:00 ブロッコリー(購入日2014/11/10)加熱処理済み 東京都 リヴィン田無購入 3600 792 下限未満 2.83 下限未満 2.64
2014-11-10 14:38:00 梨(購入日2014/10/27) 東京都小平市 農家直売 64800 1,032 下限未満 0.68 下限未満 0.64
2014-11-07 11:25:00 保谷梨(購入日2014/11/01) 新興 東京都西東京市 64800 1,031 下限未満 0.69 下限未満 0.64
2014-11-04 12:27:00 白米(2014年度産) 福島県会津若松市 64800 1,004 下限未満 0.70 下限未満 0.65
2014-11-04 11:08:00 えのき茸  (購入日2014/11/3) 長野県 リヴィン購入 3600 874 下限未満 2.55 下限未満 2.37
2014-11-02 11:06:00 米(2013年収穫) 広島県 64800 965 下限未満 0.73 下限未満 0.68
2014-10-25 15:15:00 柿(採取日2014/10/24) 東京都西東京市 自宅庭 64800 1,017 下限未満 0.69 下限未満 0.65
2014-10-19 12:47:00 柿(採取日14/10/19)皮タネ除去、すりおろし、加熱  東京都西東京市 自宅庭 64800 1,006 下限未満 0.70 下限未満 0.65
2014-10-09 14:22:00 小松菜 群馬県 3600 692 下限未満 3.27 下限未満 3.04
2014-09-25 13:43:00 ぶどう(採取日2014/9/24) 加熱・ミキサー処理 長野県須坂市 自家栽培 64800 900 下限未満 0.79 下限未満 0.74
2014-08-17 14:52:00 トマトジュース(賞味期限2016/6/9 ロットNN22)デルモンテ「旬にしぼったトマトジュース」 国産  キッコーマン飲料(株) 1800 1,134 下限未満 2.75 下限未満 2.57
2014-08-17 13:59:00 フルーツグラノラ (2015/7/HAIJY) 味の素(株) 1800 489 下限未満 6.64 下限未満 6.14
2014-08-07 14:31:00 じゃがいも(収穫日2014/6/16) 東京都西東京市 1800 798 下限未満 3.94 下限未満 3.68
2014-08-03 17:39:00 ブルーベリー(購入日2014/7/31)加熱 広島県豊田郡大崎上島町 64800 926 下限未満 0.77 下限未満 0.71
2014-07-27 12:04:00 ブルーベリー(2014/7/26)加熱 東京都西東京市採取 64800 847 下限未満 0.84 下限未満 0.78
2014-07-27 11:14:00 ブルーベリー(2014/7/25)加熱 東京都小平市 1800 1,106 下限未満 2.81 下限未満 2.63
2014-07-26 11:08:00 トマトピューレ(2014/7/23入手) 福島県いわき市平 3600 1,069 下限未満 2.07 下限未満 1.93
2014-07-17 16:04:00 はちみつ 福島県会津若松市 12999 983 下限未満 1.25 下限未満 1.16
2014-06-28 11:44:00 はつみつ(賞味期限2016年7月) 東京都調布市 1800 979 下限未満 3.16 下限未満 2.96
2014-06-28 10:45:00 はちみつ(賞味期限平成27年6月)りんごはちみつ「純粋はちみつ」 青森県つがる市 1800 1,343 下限未満 2.36 下限未満 2.20
2014-06-21 11:41:00 麦茶(賞味期限2016/3/25)「八女むぎ茶」 福岡県産大麦 JA福岡八女 64800 589 下限未満 1.25 下限未満 1.15
2014-06-20 10:59:00 香り薫るむぎ茶(2015/5/24/HI) カナダ産 伊藤園 64800 500 下限未満 1.48 下限未満 1.36
2014-06-19 09:54:00 六条麦茶 (25年度産) 宮城県、茨城県 64800 597 下限未満 1.23 下限未満 1.13
2014-06-18 10:41:00 麦茶ティーバッグ  (製造2014/5/07) 国内産大麦 富士食糧?昔の麦茶 64800 489 下限未満 1.52 下限未満 1.40
2014-06-12 23:37:00 ビワ 東京都西東京市 庭 1800 651 下限未満 4.90 下限未満 4.56
2014-06-01 11:32:00 リンゴジュース(賞味期限2015/1/24) 製造者・山口中央農協阿東農産加工場 販売会社・しもせりんご村 64800 1,066 下限未満 0.66 下限未満 0.62
2014-05-31 10:30:00 強力粉  (賞味期限2014/11/29) 北海道緒氈@アグリシステム株式会社製 64801 979 下限未満 0.72 下限未満 0.67
2014-05-10 13:04:00 発泡酒(賞味期限2014/12 製造2014/04中旬 L/BHC4)麦とホップ The goid 10800 988 下限未満 1.34 下限未満 1.25
2014-05-10 11:08:00 岩塩 モンゴル国オブス県産 3600 1,315 下限未満 1.71 下限未満 1.59
2014-04-26 18:47:00 野蕗 茎部のみ、皮筋除去済1cm長  東京都調布市自生 46800 652 下限未満 1.22 下限未満 1.13
2014-04-13 13:39:00 白米(購入日2014年1月) 広島県 64800 1,008 下限未満 0.70 下限未満 0.65
2014-02-28 11:20:00 れんこん 山口県岩国市 クィーンズ伊勢丹にて購入 64800 918 下限未満 0.77 下限未満 0.72
2014-02-26 11:49:00 蓮根(購入日2014/2/22) 佐賀県杵島郡 クイーンズ伊勢丹にて購入 1800 1,115 下限未満 2.79 下限未満 2.61
2014-02-26 10:33:00 蓮根(購入日2013/12/27)   岡山県 新宿 小田急デパートにて購入 3600 1,146 下限未満 1.94 下限未満 1.81
2014-02-16 13:52:00 ピーナツ 殻付をむいたもの 千葉県 64800 645 下限未満 1.13 下限未満 1.05
2014-02-03 16:44:00 茶 (製造月日2011/3/31) 静岡県三ケ日 アスタ マルゴ青果にて購入 36800 67 下限未満 9.95 下限未満 8.12
2014-01-28 11:17:00 白米(2013年度産)縁故米 福島県東白川郡 64800 1,044 下限未満 0.68 下限未満 0.63
2014-01-27 10:57:00 りんご 長野県上水内郡 64800 1,051 下限未満 0.67 下限未満 0.63
2014-01-26 11:55:00 りんご 長野県篠ノ井 64800 1,096 下限未満 0.65 下限未満 0.60
2014-01-19 11:31:00 みかん (購入日2014/1/18) 静岡県三ケ日 アスタ マルゴ青果にて購入 1800 1,112 下限未満 2.80 下限未満 2.62
2013-12-16 17:25:00 ほうじ茶(賞味期限2014/12/31)天の贅沢特上ほうじ茶 熊本県水俣市 天の製茶園製 64800 350 下限未満 2.16 下限未満 2.00
2013-12-14 15:39:00 乾ししいたけ くぬぎ原木栽培 大分県 64800 119 下限未満 6.57 下限未満 6.16
2013-12-14 14:27:00 大根(収穫日2013/12/14 ) 東京都西東京市 1800 928 下限未満 3.35 下限未満 3.13
2013-12-12 10:38:00 白米(13年度産 購入日2013/12/4) 秋田県 生協 64800 1,056 下限未満 0.67 下限未満 0.62
2013-12-04 11:04:00 玄米(2013年産)滋賀羽二重もち米 滋賀県高島市 64800 1,002 下限未満 0.70 下限未満 0.66
2013-11-27 12:28:00 白米 (13年産2013/11/2精米)こしひかり  石川県白山市 64800 1,006 下限未満 0.70 下限未満 0.65
2013-11-26 11:44:00 ブナシメジ 長野県 ホクト株式会社 1800 730 下限未満 4.34 下限未満 4.04
2013-11-16 13:36:00 米(2013年産) 福島県会津若松市 65000 1,021 下限未満 0.69 下限未満 0.64

Page 2 of 5, showing 50 record(s) out of 230 total

この測定データのご利用に際して