<あるびれお測定結果>

測定日 品名、購入日、など 生産地、製品名、など 測定時間 重量 Cs-137 Cs-134
判定結果 濃度 絶対誤差 検出下限値 判定結果 濃度 絶対誤差 検出下限値
単位[Bq/kg] 単位[Bq/kg]
2013-06-05 14:17:00 山椒の葉(採取日2013/5/25) 栃木南部の畑から採取 1800 216 下限未満 16.0 下限未満 15.0
2013-06-02 17:35:00 じゃが芋(購入日2013/5/29)新じゃが芋 東京都練馬区 直販所購入 3600 942 下限未満 2.43 下限未満 2.27
2013-06-02 15:26:00 ジューンベリー(収穫2013/6/1) 東京都小平市 自家栽培   3600 1,123 下限未満 2.04 下限未満 1.91
2013-06-02 11:33:00 きな粉(賞味期限2013/10/24) 国産大豆 川原製粉所  1800 600 下限未満 5.48 下限未満 5.08
2013-06-01 15:09:00 ヨーグルト(賞味期限2013/6/02) 栃木県 1800 451 下限未満 7.41 下限未満 6.88
2013-06-01 14:16:00 赤葉チマサンチェ(採取日2013/6/01) 東京都東村山市 1800 327 下限未満 10.4 下限未満 9.71
2013-05-25 17:46:00 キャベツ(購入日2013/5/25) 東京都西東京市 農家路地売り  36000 570 下限未満 1.76 下限未満 1.62
2013-05-25 16:16:00 蕗の葉 東京都練馬区、自生 1800 520 下限未満 6.38 下限未満 5.90
2013-05-25 14:47:00 大根(採取日2013/5/25)皮と葉なし 東京都練馬区 1800 1,028 下限未満 3.08 下限未満 2.89
2013-05-25 14:04:00 豆腐(賞味期限2013/5/29 L0251092905) 国産 COOP木綿豆腐 1800 1,075 下限未満 2.96 下限未満 2.77
2013-05-19 09:28:00 うるち米 (24年度産)北海道ふっくりんこ 全農パールライス東日本製 9000 1,000 下限未満 1.52 下限未満 1.42
2013-05-18 13:15:00 浄水器を通した水 東京都西東京市 18000 1,028 下限未満 1.15 下限未満 1.07
2013-05-12 12:39:00 よもぎ(採取日2013/5/01)ゆでたもの 東京都練馬区 64800 1,071 下限未満 0.79 下限未満 0.74
2013-05-04 10:24:00 浄化器水道水 6L→1/2L濃縮 東京都西東京市 64800 1,035 下限未満 0.82 下限未満 0.76
2013-04-28 14:35:00 米味噌(賞味期限2013/10/1)善光寺平 長野県 マルモ青木味噌醤油醸造場 3600 1,040 下限未満 2.19 下限未満 2.05
2013-04-28 10:50:00 さつまいも(購入日2013年4月)ふかし 茨城県 生協 1800 888 下限未満 3.60 下限未満 3.36
2013-04-27 14:24:00 麦茶(賞味期限15/3/15)大麦 大分県、佐賀県、福岡県 製造者:岡山県岡山市 想庵 7200 515 下限未満 3.41 下限未満 3.14
2013-04-27 13:38:00 とうふ (消費期限2013/5/02)至福のもめん 愛知県高浜市 おとうふ工房いしかわ  1800 1,163 下限未満 2.75 下限未満 2.57
2013-04-21 13:47:00 白米(購入日2013年4月) 福岡県 1800 1,070 下限未満 2.97 下限未満 2.78
2013-04-21 10:45:00 葡萄ジュース(賞味期限2014/12/06)ストレート 長野県桔梗 塩尻市林農園製 3600 959 下限未満 2.38 下限未満 2.23
2013-04-18 19:50:00 混合削りぶし(賞味期限2013/11/12)かつおぶし、そうだぶし 国内産 にんべん製 65000 150 下限未満 6.22 下限未満 5.82
2013-04-17 10:54:00 ほうじ茶(賞味期限2013/8/25)有機ほうじ茶 長崎県 北村製茶  43200 343 下限未満 2.88 下限未満 2.67
2013-04-16 10:00:00 ほうじ茶(賞味期限2013/8/20)有機ほうじ茶 長崎県 北村製茶  43200 343 下限未満 2.88 下限未満 2.67
2013-04-15 10:37:00 カレーパンの具 東京都東村山市 20000 581 下限未満 2.04 下限未満 1.88
2013-04-14 18:04:00 ライ麦(賞味期限2013/5/11)全粒粉 北海道産 江別製粉製 36000 664 下限未満 1.49 下限未満 1.38
2013-04-13 17:42:00 小松菜(採取日2013/4/13) 東京都練馬区農家直売ハウス栽培 18000 722 下限未満 1.68 下限未満 1.55
2013-04-07 15:20:00 はっさく皮  和歌山県 1800 801 下限未満 4.02 下限未満 3.75
2013-04-06 15:13:00 べにはっさく(2013年4月収穫) 東京都練馬区 1800 2,002 下限未満 1.68 下限未満 1.56
2013-03-31 14:40:00 岩塩(購入日2013/3/28) モンゴルオブス県産 奈良県光情報株式会社販売 1800 1,334 下限未満 2.43 下限未満 2.27
2013-03-31 13:50:00 ほうれん草(採取日2013/3/30) 東京都町田市  1800 582 下限未満 5.66 下限未満 5.25
2013-03-10 11:00:00 味噌 手作り  島根やさか共同農場大豆+麹 生活クの真塩 水彩の森の水 3600 1,164 下限未満 1.98 下限未満 1.85
2013-03-04 09:49:00 キャベツ 東京都練馬区 農家直販 36000 677 下限未満 1.46 下限未満 1.35
2013-02-23 13:39:00 ほうじ茶(賞味期限13/8/04) 長崎県 有機ほうじ茶 北村製茶   36000 333 下限未満 3.10 下限未満 2.88
2013-02-17 16:33:00 井戸水(採取日2013/2/9) 東京都練馬区 64800 1,001 下限未満 0.84 下限未満 0.79
2013-02-17 13:17:00 サツマイモ(2012年産) 東京都西東京市 1800 1,090 下限未満 2.92 下限未満 2.73
2013-02-09 15:18:00 かつお削り節(賞味期限2013/8/2)そうだがつおのふし  国内産 にんべん だし削り 43200 47 下限未満 29.9 下限未満 29.3
2013-02-03 13:39:00 小麦粉(消費期限2013/5/22) 日清特選強力粉 10800 800 下限未満 1.81 下限未満 1.68
2015-09-05 10:59:00 野生きのこ  2015/9/3採取    東京都奥多摩産小中沢 64800 358 検出 16.8 ±3.7 2.17 下限未満 1.63 ±1.26 2.02
2014-11-08 10:15:00 梨(購入日2014/11/04) 福島県福島市 64800 1,058 検出 1.03 ±0.47 0.67 検出 0.88 ±0.43 0.62
2014-10-22 10:20:00 雑魚(水揚げ2014/10/19) まるごとミキサー処理 東京湾木更津沖 底引き網漁 1800 594 検出 9.67 ±5.05 7.59 下限未満 7.15
2014-09-24 15:05:00 梅干し(2014年度産) 福島県石川郡浅川町 64800 1,227 検出 3.06 ±0.74 0.59 検出 1.52 ±0.47 0.54
2014-08-10 12:58:00 ブルーベリージャム(購入日2014/8/9 賞味期限2015/5) 東京都小平市 64800 1,032 検出 0.80 ±0.42 0.68 下限未満 0.64
2014-08-02 10:15:00 梅干し シン? 福島県石川郡浅川町 自家製 1800 694 検出 20.0 ±6.6 6.53 検出 10.8 ±4.8 6.23
2014-07-15 22:25:00 はちみつ(採取日2014年7月) 福島県伊達市 64800 1,517 検出 2.02 ±0.52 0.49 検出 0.93 ±0.33 0.45
2014-06-24 14:36:00 山桃 (収穫日2014/6/18) 東京都杉並区 自宅庭 64800 628 検出 1.94 ±0.84 1.16 検出 1.85 ±0.77 1.07
2014-06-14 11:22:00 静岡茶(賞味期限2015/5/3) 静岡県藤枝市 64800 71 検出 9.99 ±5.27 7.97 下限未満 6.48
2014-06-09 09:03:00 狭山茶(賞味期限2015/3/31) 埼玉県入間市 64800 84 検出 23.0 ±6.3 6.70 下限未満 5.4
2014-05-17 10:50:00 静岡県藤枝市 64800 71 検出 14.4 ±5.7 7.97 下限未満 6.48
2014-04-14 10:15:00 どんこ(購入日2013年12月) 大分県 原木栽培  64800 119 検出 6.85 ±4.17 6.57 下限未満 6.16
2014-04-11 09:50:00 メープルシロップ(購入日2014/2/18) カナダ産 販売(株)ナチュラルキッチン 64800 589 検出 2.55 ±1.19 1.75 下限未満 1.64

Page 4 of 5, showing 50 record(s) out of 230 total

この測定データのご利用に際して