<あるびれお測定結果>

この測定データのご利用に際して

測定日 品名 生産地、購入日、など Cs-137 Cs-134 Cs-137/134合計
判定結果 濃度 絶対誤差 検出下限値 判定結果 濃度 絶対誤差 検出下限値 濃度 絶対誤差
単位[Bq/kg] 単位[Bq/kg] 単位[Bq/kg]
2012-07-07 13:07:00 パン粉 「フライスター7ゴールド」 国内産小麦粉使用 購入:サミット 賞味期限2013.03.17D (乾燥パン粉) 下限未満 19.3 下限未満 17.8
2012-07-07 14:22:00 小麦粉 日清製 購入:サミット 賞味期限3013.06.03 ロット番号B1B05 (薄力粉) 下限未満 4.55 下限未満 4.18
2012-07-08 13:52:00 きゅうり 東大和市産 201207採取  下限未満 4.55 下限未満 4.18
2012-07-08 14:46:00 水道水 台東区谷中産 5倍濃縮 採取日2012.07.05 下限未満 1.45 下限未満 1.33
2012-07-14 10:13:00 うるち米 福岡県産 H23年度産 2012.06.29 (精米) 下限未満 3.68 下限未満 3.37
2012-07-14 11:10:00 小麦粉 北海道産 「春よ恋」 製造日12.02.07 (強力粉)購入:富沢商店 下限未満 4.65 下限未満 4.24
2012-07-14 13:15:00 小麦粉 北海道産 木田製粉製 100%強力タイプ 12.06.20製粉 下限未満 3.85 下限未満 3.52
2012-07-14 16:11:00 パスタ イタリア ディ・チェコ製 「デュラムセモリナ粉」(小麦粉) 賞味期限2014.10.04 ロット番号A118 (スパゲティ) 下限未満 1.39 下限未満 1.26
2012-07-15 14:59:00 ラズベリージャム ボンヌママン製 購入:田無LIVIN 賞味期限2013.12.31 下限未満 3.01 下限未満 2.75
2012-07-15 15:43:00 小麦粉 (有)金子製麺製 「季穂地粉」 ロット番号1268 (中力粉) 下限未満 6.57 下限未満 5.94
2012-07-16 12:10:00 うどん 群馬県産小麦 「上州地粉うどん」 賞味期限2013.04.10 (茹でたもの) 下限未満 3.11 下限未満 2.84
2012-07-21 10:11:00 牛乳 「八千代牛乳」購入: 東都生協 製造年月日2012.07.19 下限未満 3.4 下限未満 3.12
2012-07-21 11:04:00 じゃがいも 福島県石川郡産 7月中旬採取 下限未満 4.65 下限未満 4.23
2012-07-21 13:49:00 うるち米 岩手産 H22年産 精米日2011.08.01 (無洗米) 下限未満 3.63 下限未満 3.32
2012-07-21 14:27:00 メロン 茨城産 非可食部(種と皮) 下限未満 10.4 下限未満 9.27
2012-07-24 17:31:00 緑茶 コカコーラ社製 「綾鷹」 下限未満 3.34 下限未満 3.07
2012-07-25 13:53:00 うるち米 福岡県産 購入:新鮮屋 12.07.09 (精米) 下限未満 3.44 下限未満 3.15
2012-07-25 14:36:00 小麦粉 北海道産小麦100% 賞味期限13.06.05 (薄力粉) 購入:COOP東伏見店 下限未満 3.7 下限未満 3.38
2012-07-26 10:18:00 うるち米 岩手県産 「ひとめぼれ」 H22年産 精米日201.108.1 (無洗米) 下限未満 3.63 下限未満 3.32
2012-07-26 11:00:00 うるち米 23年度 「あきたこまち」 (玄米) 下限未満 3.67 下限未満 3.35
2012-07-28 10:21:00 小麦粉 北海道産 木田製粉製 購入:COOP 12.06.20製粉 (強力粉) 下限未満 3.51 下限未満 3.18
2012-07-28 13:54:00 青ジソ 西東京市南町自宅自生 2012年7月27日採取 下限未満 33.2 下限未満 30.6
2012-07-28 16:22:00 青ジソ 西東京市南町自宅自生 2017年7月28日採取 下限未満 24.4 下限未満 23
2012-07-29 10:01:00 じゃがいも 福島県産原発から60k 下限未満 1.19 下限未満 1.08
2012-08-04 13:10:00 かぼちゃ 神奈川県家庭菜園産 下限未満 4.45 下限未満 4.06
2012-08-04 13:57:00 枝豆 西東京市地場産 (生) 下限未満 5.29 下限未満 4.8
2012-08-05 10:15:00 うるち米 栃木県高根沢町産 2011年産 (精米) 下限未満 3.48 下限未満 3.18
2012-08-05 14:10:00 うるち米 宮城県産 「ササニシキ」 調整年月日H22.11.10 (玄米) 下限未満 3.76 下限未満 3.44
2012-08-18 11:29:00 ぶどう 山梨県笛吹市産 (きょほう) 下限未満 3.91 下限未満 3.57
2012-08-18 14:04:00 きゅうり 福島県郡山市産 自家栽培 H24.08.14  下限未満 3.35 下限未満 3.07
2012-08-19 10:41:00 ジャガイモ 福島県郡山市産 自家栽培 (すり卸) 下限未満 3.26 下限未満 2.99
2012-08-19 11:18:00 うるち米 福島県須賀川市産 下限未満 4.11 下限未満 3.75
2012-08-25 10:34:00 乾麺うどん 星野物産(群馬県)製 賞味期限2013.05.21 下限未満 5.64 下限未満 5.11
2012-08-25 11:16:00 緑茶 静岡県川根地区産産 生産年:不明 メーカー:不明 下限未満 26.2 下限未満 24.5
2012-08-25 13:36:00 麦茶 滋賀県産大麦製 「エコロはるちゃん」 下限未満 4.3 下限未満 3.89
2012-09-01 10:02:00 パッションフルーツ 八丈島八丈町大賀郷産 収穫日2012.08.18-08.23 下限未満 3.21 下限未満 2.94
2012-09-01 11:41:00 ニラ 八丈島八丈町大賀郷産 収穫日2012.08.08 下限未満 6.11 下限未満 5.53
2012-09-01 14:13:00 干そば 岩手県産 下限未満 4.27 下限未満 3.89
2012-09-02 10:49:00 じゃがいも 福島県須賀川市産 下限未満 4.1 下限未満 3.74
2012-09-02 13:25:00 りんごジュース 熊本県果実農業組合連合会「国産果実りんごストレートジュース」 賞味期限2012.11.22 購入:COOP東伏見店 下限未満 2.35 下限未満 2.15
2012-09-15 10:48:00 みかんジュース ふくれん甘木工場製「国産果実温州みかんストレートジュース」 賞味期限2012.12.05 購入:COOP東伏見店 下限未満 2.3 下限未満 2.1
2012-09-16 10:28:00 ホウレンソウ 購入:JAちば東葛(販売:ヨシミツ) 購入日2012.09.15 下限未満 9.79 下限未満 8.92
2012-09-16 11:53:00 ホウレンソウ 購入:JAちば東葛(販売:ヨシミツ) 購入日2012.09.15 (洗浄後) 下限未満 8.53 下限未満 7.75
2012-09-17 11:57:00 さつまいも 茨城県産 下限未満 4.72 下限未満 4.29
2012-09-17 12:37:00 うるち米 秋田県産 購入:日本生活共同組合連合会 「あきたこまち」 H23年度産 (精米) 下限未満 3.61 下限未満 3.3
2012-09-18 15:36:00 りんご 青森県産 「サンつがる」 購入:サミット向台店 購入日2012.09.17 下限未満 1.7 下限未満 1.55
2012-09-21 11:43:00 さんま 三陸産 (塩焼き) 下限未満 1.15 下限未満 1.04
2012-09-22 14:37:00 うるち米 福島県いわき市産 2011年度産 (精米) 下限未満 3.49 下限未満 3.2
2012-09-24 09:01:00 うるち米 福島県いわき市産 (精米) 下限未満 0.8 下限未満 0.73
2012-09-29 15:44:00 ぶどう 長野県産 「巨峰」 採取日2012.09.26 下限未満 2.23 下限未満 2.04

Page 2 of 4, showing 50 record(s) out of 166 total