<あるびれお測定結果>

この測定データのご利用に際して

測定日 品名 生産地、購入日、など Cs-137 Cs-134 Cs-137/134合計
判定結果 濃度 絶対誤差 検出下限値 判定結果 濃度 絶対誤差 検出下限値 濃度 絶対誤差
単位[Bq/kg] 単位[Bq/kg] 単位[Bq/kg]
2012-08-25 10:34:00 乾麺うどん 星野物産(群馬県)製 賞味期限2013.05.21 下限未満 5.64 下限未満 5.11
2012-08-25 11:16:00 緑茶 静岡県川根地区産産 生産年:不明 メーカー:不明 下限未満 26.2 下限未満 24.5
2012-08-25 13:36:00 麦茶 滋賀県産大麦製 「エコロはるちゃん」 下限未満 4.3 下限未満 3.89
2012-09-01 10:02:00 パッションフルーツ 八丈島八丈町大賀郷産 収穫日2012.08.18-08.23 下限未満 3.21 下限未満 2.94
2012-09-01 11:41:00 ニラ 八丈島八丈町大賀郷産 収穫日2012.08.08 下限未満 6.11 下限未満 5.53
2012-09-01 14:13:00 干そば 岩手県産 下限未満 4.27 下限未満 3.89
2012-09-02 10:49:00 じゃがいも 福島県須賀川市産 下限未満 4.1 下限未満 3.74
2012-09-02 13:25:00 りんごジュース 熊本県果実農業組合連合会「国産果実りんごストレートジュース」 賞味期限2012.11.22 購入:COOP東伏見店 下限未満 2.35 下限未満 2.15
2012-09-15 10:48:00 みかんジュース ふくれん甘木工場製「国産果実温州みかんストレートジュース」 賞味期限2012.12.05 購入:COOP東伏見店 下限未満 2.3 下限未満 2.1
2012-09-16 10:28:00 ホウレンソウ 購入:JAちば東葛(販売:ヨシミツ) 購入日2012.09.15 下限未満 9.79 下限未満 8.92
2012-09-16 11:53:00 ホウレンソウ 購入:JAちば東葛(販売:ヨシミツ) 購入日2012.09.15 (洗浄後) 下限未満 8.53 下限未満 7.75
2012-09-17 11:57:00 さつまいも 茨城県産 下限未満 4.72 下限未満 4.29
2012-09-17 12:37:00 うるち米 秋田県産 購入:日本生活共同組合連合会 「あきたこまち」 H23年度産 (精米) 下限未満 3.61 下限未満 3.3
2012-09-18 15:36:00 りんご 青森県産 「サンつがる」 購入:サミット向台店 購入日2012.09.17 下限未満 1.7 下限未満 1.55
2012-09-21 11:43:00 さんま 三陸産 (塩焼き) 下限未満 1.15 下限未満 1.04
2012-09-22 14:37:00 うるち米 福島県いわき市産 2011年度産 (精米) 下限未満 3.49 下限未満 3.2
2012-09-24 09:01:00 うるち米 福島県いわき市産 (精米) 下限未満 0.8 下限未満 0.73
2012-09-29 15:44:00 ぶどう 長野県産 「巨峰」 採取日2012.09.26 下限未満 2.23 下限未満 2.04
2012-09-30 11:04:00 うるち米 新潟県産 自家米 H23年度産 (精米済) 下限未満 2.39 下限未満 2.18
2012-10-06 13:46:00 水道水 採取地:東大和 採取日2012.09.29 下限未満 3.51 下限未満 3.21
2012-10-06 21:19:00 かぼちゃ 埼玉県所沢市産 自家栽培 採取日2012.09 下限未満 1.29 下限未満 1.16
2012-10-08 14:18:00 生しいたけ 徳島県産 「阿波の舌鼓」 購入:サミット 下限未満 6.67 下限未満 6.06
2012-10-08 15:30:00 ぶどう 西東京市ぶどう園産 「巨峰」 2012.10.08採取 下限未満 2.01 下限未満 1.82
2012-10-13 07:30:00 パスタ 「マ・マー スパゲッティ」 賞味期限2015.08.20 ロット番号T1555 (ゆで5分) 下限未満 5.56 下限未満 5.03
2012-10-13 14:24:00 うるち米 宮城県登米市産 H24年度産 (精米) 下限未満 0.89 下限未満 0.81
2012-10-16 10:37:00 もち米 熊本県産 「ヒヨクモチ」 2012.10.10(精米) 購入サミット向台店 下限未満 2.37 下限未満 2.17
2012-10-20 10:44:00 うるち米 群馬県産 2012年度産 (精米) 下限未満 3.38 下限未満 3.1
2012-10-21 11:07:00 パスタ 「マ・マー サラダマカロニ(緑黄色野菜入)」 賞味期限2015.08.09 T0930 下限未満 6.34 下限未満 5.75
2012-10-27 13:24:00 東京都小平市産 収穫日2012.10 下限未満 3.5 下限未満 3.21
2012-10-27 15:39:00 さつまいも 東京都練馬区産 収穫日2012.10 下限未満 0.74 下限未満 0.67
2012-10-31 13:45:00 落花生 千葉県産 2012年新豆 ピーナッツ(殻付) 下限未満 12.6 下限未満 11.5
2012-10-31 14:26:00 さば水煮缶 千葉県産 購入日2012.09 下限未満 3.67 下限未満 3.36
2012-11-03 10:29:00 ヤマボウシ果実 東京都西東京市産 採取日2012.11.03 下限未満 15.1 下限未満 12.1
2012-11-05 22:22:00 うるち米 福島県産 H22年産 (精米) 下限未満 0.9 下限未満 0.82
2012-11-07 12:03:00 栃木県野木町産 下限未満 3.11 下限未満 2.84
2012-11-09 15:05:00 うるち米 千葉県佐倉市産 H24年度新米 (精米) 下限未満 3.47 下限未満 3.18
2012-11-09 15:44:00 小麦粉 北海道産 購入:富沢商店 賞味期限2013.04.21 (強力粉) 下限未満 2.55 下限未満 2.33
2012-11-10 11:22:00 千葉県九十九里地域産 2012年新米 (精米) 下限未満 3.5 下限未満 3.2
2012-11-10 13:31:00 豚肉(腎臓) 国産 「豚まめ」 製造日2012.11.08 下限未満 3.01 下限未満 2.75
2012-11-12 10:23:00 きのこ 東京都西東京市高田農園産 (きくらげ) 下限未満 24.1 下限未満 22.7
2012-11-12 20:09:00 さつまいも 新座市栗原レジャー農園産 下限未満 1.3 下限未満 1.17
2012-11-14 09:35:00 ほうじ茶 賞味期限20130123 原料:国産緑茶 下限未満 5.2 下限未満 4.76
2012-11-15 10:14:00 もち米 茨城県笠間産 H24年度産 (精米) 下限未満 2.71 下限未満 2.47
2012-11-15 11:28:00 うるち米 茨城県笠間産 H24年度産 (玄米) 下限未満 1.02 下限未満 0.93
2012-11-18 13:28:00 サツマイモ 東京都西東京市 畑産 収穫日20121111 下限未満 3.79 下限未満 3.47
2012-11-18 14:47:00 うるち米 福島産 平成24年採取 (精米) 下限未満 3.82 下限未満 3.49
2012-11-22 14:23:00 東京都国立市産 (剥き身) 下限未満 1.33 下限未満 1.2
2012-11-23 11:40:00 もち米 滋賀県産 購入:富沢商店 2011.10.31(精米) 下限未満 1.72 下限未満 1.57
2012-11-24 10:30:00 りんご 青森県産 購入:サミット向台店 購入日12.11.22 (紅玉) 下限未満 2.68 下限未満 2.45
2012-11-24 11:54:00 小麦粉 北海道産 購入:富沢商店 賞味期限13.04.14 (強力粉) 下限未満 1.83 下限未満 1.67

Page 3 of 4, showing 50 record(s) out of 166 total