<あるびれお測定結果>

測定日 品名、購入日、など 生産地、製品名、など 測定時間 重量 Cs-137 Cs-134
判定結果 濃度 絶対誤差 検出下限値 判定結果 濃度 絶対誤差 検出下限値
単位[Bq/kg] 単位[Bq/kg]
2015-02-01 13:35:00 白米 2014年産 佐賀県 10800 1,014 下限未満 1.31 下限未満 1.22
2015-01-29 17:29:00 白米 2014年産 長野県諏訪郡 10800 965 下限未満 1.38 下限未満 1.29
2015-01-26 14:24:00 豆乳 2015/5/5賞味期限 島根県産大豆100%使用 10800 990 下限未満 1.34 下限未満 1.25
2015-01-23 13:38:00 白米  茨城県 64800 1,039 下限未満 0.68 下限未満 0.63
2015-01-22 09:16:00 もち米(玄米) 2014年産  滋賀県高島市 3600 1,002 下限未満 2.19 下限未満 2.05
2015-01-21 10:53:00 玄米 2014年産 熊本県上益城郡 10800 1,000 下限未満 1.33 下限未満 1.24
2015-01-20 14:38:00 白米(はえぬき) 2014年産 山形県 64800 934 下限未満 0.76 下限未満 0.71
2015-01-19 10:08:00 りんご 2014/11収穫 福島県須賀川市 1800 1,000 下限未満 3.08 下限未満 2.89
2015-01-17 11:09:00 白米 2014年産 福島県西白河郡 64800 1,000 下限未満 0.70 下限未満 0.66
2015-01-08 11:35:00 白米 2014年産 福島県いわき市 64800 1,019 下限未満 0.69 下限未満 0.65
2014-12-26 15:22:00 白米 2014年産 福岡県宗像市 64800 1,000 下限未満 0.70 下限未満 0.66
2014-12-23 13:17:00 無洗米(秋田こまち) 2014年産 秋田県 64800 1,001 下限未満 0.70 下限未満 0.66
2014-12-19 10:27:00 白米  2014年産 茨城県 64800 1,039 下限未満 0.68 下限未満 0.63
2014-12-13 10:26:00 夏みかん 2014年採取 東京都練馬区自生 1800 1,014 下限未満 3.04 下限未満 2.85
2014-11-27 14:18:00 白米 2014年産 岡山県岡山市 64800 971 下限未満 0.73 下限未満 0.68
2014-11-20 14:56:00 小麦粉(強力粉)  15/6/24賞味期限 石川県金沢市産 64800 934 下限未満 0.76 下限未満 0.71
2014-11-20 11:58:00 ぶどうジュース 16/03/06賞味期限 山梨県塩尻市産 3600 1,058 下限未満 2.09 下限未満 1.95
2014-11-18 11:07:00 にんじん(購入日2014/11/17) 東京都西東京市 産直 3600 866 下限未満 2.57 下限未満 2.40
2014-11-16 14:03:00 東京都練馬区 自生 64800 989 下限未満 0.71 下限未満 0.66
2014-11-15 10:49:00 みかん(採取日2014/11/7) 西東京市 庭より採取 64800 1,058 下限未満 0.67 下限未満 0.62
2014-11-11 11:13:00 ブロッコリー(購入日2014/11/10)加熱処理済み 東京都 リヴィン田無購入 3600 792 下限未満 2.83 下限未満 2.64
2014-11-10 14:38:00 梨(購入日2014/10/27) 東京都小平市 農家直売 64800 1,032 下限未満 0.68 下限未満 0.64
2014-11-07 11:25:00 保谷梨(購入日2014/11/01) 新興 東京都西東京市 64800 1,031 下限未満 0.69 下限未満 0.64
2014-11-04 12:27:00 白米(2014年度産) 福島県会津若松市 64800 1,004 下限未満 0.70 下限未満 0.65
2014-11-04 11:08:00 えのき茸  (購入日2014/11/3) 長野県 リヴィン購入 3600 874 下限未満 2.55 下限未満 2.37
2014-11-02 11:06:00 米(2013年収穫) 広島県 64800 965 下限未満 0.73 下限未満 0.68
2014-10-25 15:15:00 柿(採取日2014/10/24) 東京都西東京市 自宅庭 64800 1,017 下限未満 0.69 下限未満 0.65
2014-10-22 10:20:00 雑魚(水揚げ2014/10/19) まるごとミキサー処理 東京湾木更津沖 底引き網漁 1800 594 検出 9.67 ±5.05 7.59 下限未満 7.15
2014-10-19 12:47:00 柿(採取日14/10/19)皮タネ除去、すりおろし、加熱  東京都西東京市 自宅庭 64800 1,006 下限未満 0.70 下限未満 0.65
2014-10-09 14:22:00 小松菜 群馬県 3600 692 下限未満 3.27 下限未満 3.04
2014-09-25 13:43:00 ぶどう(採取日2014/9/24) 加熱・ミキサー処理 長野県須坂市 自家栽培 64800 900 下限未満 0.79 下限未満 0.74
2014-08-17 14:52:00 トマトジュース(賞味期限2016/6/9 ロットNN22)デルモンテ「旬にしぼったトマトジュース」 国産  キッコーマン飲料(株) 1800 1,134 下限未満 2.75 下限未満 2.57
2014-08-17 13:59:00 フルーツグラノラ (2015/7/HAIJY) 味の素(株) 1800 489 下限未満 6.64 下限未満 6.14
2014-08-10 12:58:00 ブルーベリージャム(購入日2014/8/9 賞味期限2015/5) 東京都小平市 64800 1,032 検出 0.80 ±0.42 0.68 下限未満 0.64
2014-08-07 14:31:00 じゃがいも(収穫日2014/6/16) 東京都西東京市 1800 798 下限未満 3.94 下限未満 3.68
2014-08-03 17:39:00 ブルーベリー(購入日2014/7/31)加熱 広島県豊田郡大崎上島町 64800 926 下限未満 0.77 下限未満 0.71
2014-07-27 12:04:00 ブルーベリー(2014/7/26)加熱 東京都西東京市採取 64800 847 下限未満 0.84 下限未満 0.78
2014-07-27 11:14:00 ブルーベリー(2014/7/25)加熱 東京都小平市 1800 1,106 下限未満 2.81 下限未満 2.63
2014-07-26 11:08:00 トマトピューレ(2014/7/23入手) 福島県いわき市平 3600 1,069 下限未満 2.07 下限未満 1.93
2014-07-17 16:04:00 はちみつ 福島県会津若松市 12999 983 下限未満 1.25 下限未満 1.16
2014-06-28 11:44:00 はつみつ(賞味期限2016年7月) 東京都調布市 1800 979 下限未満 3.16 下限未満 2.96
2014-06-28 10:45:00 はちみつ(賞味期限平成27年6月)りんごはちみつ「純粋はちみつ」 青森県つがる市 1800 1,343 下限未満 2.36 下限未満 2.20
2014-06-21 11:41:00 麦茶(賞味期限2016/3/25)「八女むぎ茶」 福岡県産大麦 JA福岡八女 64800 589 下限未満 1.25 下限未満 1.15
2014-06-20 10:59:00 香り薫るむぎ茶(2015/5/24/HI) カナダ産 伊藤園 64800 500 下限未満 1.48 下限未満 1.36
2014-06-19 09:54:00 六条麦茶 (25年度産) 宮城県、茨城県 64800 597 下限未満 1.23 下限未満 1.13
2014-06-18 10:41:00 麦茶ティーバッグ  (製造2014/5/07) 国内産大麦 富士食糧?昔の麦茶 64800 489 下限未満 1.52 下限未満 1.40
2014-06-14 11:22:00 静岡茶(賞味期限2015/5/3) 静岡県藤枝市 64800 71 検出 9.99 ±5.27 7.97 下限未満 6.48
2014-06-12 23:37:00 ビワ 東京都西東京市 庭 1800 651 下限未満 4.90 下限未満 4.56
2014-06-09 09:03:00 狭山茶(賞味期限2015/3/31) 埼玉県入間市 64800 84 検出 23.0 ±6.3 6.70 下限未満 5.4
2014-06-01 11:32:00 リンゴジュース(賞味期限2015/1/24) 製造者・山口中央農協阿東農産加工場 販売会社・しもせりんご村 64800 1,066 下限未満 0.66 下限未満 0.62

Page 2 of 5, showing 50 record(s) out of 230 total

この測定データのご利用に際して