<あるびれお測定結果>

測定日 品名、購入日、など 生産地、製品名、など 測定時間 重量 Cs-137 Cs-134
判定結果 濃度 絶対誤差 検出下限値 判定結果 濃度 絶対誤差 検出下限値
単位[Bq/kg] 単位[Bq/kg]
2013-12-16 17:25:00 ほうじ茶(賞味期限2014/12/31)天の贅沢特上ほうじ茶 熊本県水俣市 天の製茶園製 64800 350 下限未満 2.16 下限未満 2.00
2013-12-14 15:39:00 乾ししいたけ くぬぎ原木栽培 大分県 64800 119 下限未満 6.57 下限未満 6.16
2013-12-14 14:27:00 大根(収穫日2013/12/14 ) 東京都西東京市 1800 928 下限未満 3.35 下限未満 3.13
2013-12-12 10:38:00 白米(13年度産 購入日2013/12/4) 秋田県 生協 64800 1,056 下限未満 0.67 下限未満 0.62
2013-12-04 11:04:00 玄米(2013年産)滋賀羽二重もち米 滋賀県高島市 64800 1,002 下限未満 0.70 下限未満 0.66
2013-12-03 10:39:00 糠(2013年産)自家精米 茨城県 1800 501 検出 8.11 ±5.04 6.47 下限未満 5.99
2013-11-27 12:28:00 白米 (13年産2013/11/2精米)こしひかり  石川県白山市 64800 1,006 下限未満 0.70 下限未満 0.65
2013-11-26 11:44:00 ブナシメジ 長野県 ホクト株式会社 1800 730 下限未満 4.34 下限未満 4.04
2013-11-16 13:36:00 米(2013年産) 福島県会津若松市 65000 1,021 下限未満 0.69 下限未満 0.64
2013-11-04 17:34:00 いしもち 三枚おろし 東京湾金沢八景沖 3600 1,148 下限未満 1.94 下限未満 1.81
2013-11-03 10:46:00 あさり(購入日2013/11/2) 千葉県 64800 742 下限未満 0.97 下限未満 0.90
2013-10-30 11:55:00 精米(24年度産) 北海道 65000 950 下限未満 0.75 下限未満 0.69
2013-10-27 10:49:00 柿(収穫日2013/10/25) 東京都西東京市 庭先栽培 64800 1,097 下限未満 0.65 下限未満 0.60
2013-10-19 13:54:00 さつまいも(2013/10/17収穫)ふかしたもの 東京都武蔵野市 農家栽培 7200 816 下限未満 2.00 下限未満 1.86
2013-10-19 11:28:00 次郎柿(購入日2013/10/18) 東京都小平市野菜スタンド 1800 1,035 下限未満 3.02 下限未満 2.82
2013-10-13 20:20:00 りんご(購入日2013/10/12) 青森県  西東京市内スーパー購入 64800 867 下限未満 0.83 下限未満 0.77
2013-10-13 10:25:00 米(2013新米) 群馬県高崎市 1800 983 下限未満 3.17 下限未満 2.97
2013-10-12 11:37:00  トマトジュース(賞味期限2014/6/06) COOP長野工場 1800 917 下限未満 3.42 下限未満 3.20
2013-10-12 10:47:00 りんご(購入日2013/10/11) 青森県  東京都西東京市内スーパーにて購入 1800 949 下限未満 3.30 下限未満 3.08
2013-09-28 18:35:00 ナシ(2013年産)いわきサンシャイン 福島県 64800 953 下限未満 0.75 下限未満 0.70
2013-09-28 10:37:00 梨(購入日2013/9/27) 福島県  イナゲヤ東京都西東京市芝久保店にて購入 3600 1,067 下限未満 2.09 下限未満 1.95
2013-09-26 20:19:00 ピーナッツ 東京都府中市内 自家栽培 5400 642 下限未満 2.96 下限未満 2.73
2013-09-22 11:16:00 米(平成24年度産 2013/4/27精米) 国内産複数原料米 タニタ食堂金芽米 57600 1,030 下限未満 0.71 下限未満 0.66
2013-09-22 10:27:00 味噌(2012年2月仕込、2011年大豆)自家製 2011年北海道産大豆・長野県メーカー麹 1800 1,182 下限未満 2.68 下限未満 2.49
2013-09-21 12:15:00 秋刀魚(購入日2014/9/21) 北海道花咲港水揚げ クイーンズ伊勢丹武蔵境店 3600 1,121 下限未満 2.00 下限未満 1.86
2013-09-21 11:32:00 豚肉(消費期限2014/9/22)ひき肉 日本産 ひばりが丘の西友にて購入 1800 1,047 下限未満 2.99 下限未満 2.79
2013-09-10 14:30:00 麦茶(消費期限2014/8/21)国産六条大麦  川原製粉所製 7200 300 下限未満 5.78 下限未満 5.37
2013-09-08 13:36:00 さば(賞味期限2016/7/30)さば水煮缶詰め キョクヨー製 5400 1,174 下限未満 1.58 下限未満 1.47
2013-09-08 10:22:00 ゆず 皮と種も含む 東京都練馬区 自生 1800 960 検出 5.83 ±2.45 3.26 下限未満 3.04
2013-09-04 12:24:00 スルメイカ (2013年8月)  北海道 3600 827 下限未満 2.73 下限未満 2.54
2013-08-31 11:42:00 豚肉(加工日2013/8/30)うす切り  青森県 サミット東京都西東京市向台町店購入 1800 1,155 下限未満 2.73 下限未満 2.55
2013-08-31 11:01:00 しらす(加工日2013/8/30)釜揚げしらす 静岡県 サミット東京都西東京市向台町店購入 1800 87 下限未満 28.4 下限未満 22.9
2013-08-24 10:45:00 ブルーベリー(収穫日2013/8/23) 東京都西東京市産 自家栽培  7200 1,043 検出 3.56 ±1.24 1.55 下限未満 1.44
2013-08-17 14:54:00 みずな 東京都清瀬市 3600 481 下限未満 4.87 下限未満 4.50
2013-08-17 13:34:00 こまつな 東京都調布市 3600 607 下限未満 3.81 下限未満 3.52
2013-08-17 11:30:00 ブルーベリー 果実粒状 東京都調布市 3600 781 下限未満 2.91 下限未満 2.71
2013-08-11 10:49:00 プルーン(採取日2013/8/11)生 栃木県南部 自家製 1800 667 下限未満 4.84 下限未満 4.49
2013-08-10 11:32:00 豆乳(賞味期限2013/10/05 MK/ZJ29) マルサンアイ株製  1800 990 下限未満 3.15 下限未満 2.96
2013-08-04 10:15:00 ぶどう(採取日2013/8/3) 東京都練馬区 自家栽培 3600 1,091 下限未満 2.05 下限未満 1.92
2013-08-03 14:20:00 ゴーヤ(採取2013年) 東京都練馬区 自宅の庭 1800 709 下限未満 4.53 下限未満 4.21
2013-07-28 08:22:00 米ぬか(平成24年産)玄米を自宅精米機で5分づきにして残った糠 奈良県 23400 443 下限未満 2.35 下限未満 2.16
2013-07-27 16:54:00 さんま水煮缶(震災前漁獲)  宮城県気仙沼水揚  SSK社 50400 1,034 下限未満 0.74 下限未満 0.69
2013-07-27 10:28:00 さつまいも(購入日2013年7月) 千葉県 1800 958 下限未満 3.27 下限未満 3.06
2013-07-24 13:22:00 すいか(購入日2013年7月) 千葉県 1800 1,081 下限未満 2.91 下限未満 2.72
2013-07-20 14:11:00 ブルーベリー (収穫日2013/7/20) 東京都西東京市 直販  7200 1,067 下限未満 1.51 下限未満 1.41
2013-07-20 10:38:00 白米(2012年産) 石川県  1800 1,011 下限未満 3.09 下限未満 2.89
2013-07-15 11:33:00 きゅうり 福島県 3600 1,011 下限未満 2.20 下限未満 2.06
2013-07-14 14:56:00 紫花豆(採取日2011年11月) 長野県小諸市  54000 556 下限未満 1.41 下限未満 1.29
2013-07-14 13:48:00 白花豆(採取時期2012年秋) 長野県小諸市 1800 802 下限未満 3.97 下限未満 3.70
2013-07-14 11:28:00 ブルーベリー(収穫日2013/7/14) 東京都練馬区 3600 1,028 下限未満 2.17 下限未満 2.03

Page 3 of 5, showing 50 record(s) out of 230 total

この測定データのご利用に際して