<あるびれお測定結果>

測定日 品名、購入日、など 生産地、製品名、など 測定時間 重量 Cs-137 Cs-134
判定結果 濃度 絶対誤差 検出下限値 判定結果 濃度 絶対誤差 検出下限値
単位[Bq/kg] 単位[Bq/kg]
2014-05-31 10:30:00 強力粉  (賞味期限2014/11/29) 北海道緒氈@アグリシステム株式会社製 64801 979 下限未満 0.72 下限未満 0.67
2014-05-17 10:50:00 静岡県藤枝市 64800 71 検出 14.4 ±5.7 7.97 下限未満 6.48
2014-05-10 13:04:00 発泡酒(賞味期限2014/12 製造2014/04中旬 L/BHC4)麦とホップ The goid 10800 988 下限未満 1.34 下限未満 1.25
2014-05-10 11:08:00 岩塩 モンゴル国オブス県産 3600 1,315 下限未満 1.71 下限未満 1.59
2014-04-26 18:47:00 野蕗 茎部のみ、皮筋除去済1cm長  東京都調布市自生 46800 652 下限未満 1.22 下限未満 1.13
2014-04-14 10:15:00 どんこ(購入日2013年12月) 大分県 原木栽培  64800 119 検出 6.85 ±4.17 6.57 下限未満 6.16
2014-04-13 13:39:00 白米(購入日2014年1月) 広島県 64800 1,008 下限未満 0.70 下限未満 0.65
2014-04-11 09:50:00 メープルシロップ(購入日2014/2/18) カナダ産 販売(株)ナチュラルキッチン 64800 589 検出 2.55 ±1.19 1.75 下限未満 1.64
2014-02-28 11:20:00 れんこん 山口県岩国市 クィーンズ伊勢丹にて購入 64800 918 下限未満 0.77 下限未満 0.72
2014-02-26 11:49:00 蓮根(購入日2014/2/22) 佐賀県杵島郡 クイーンズ伊勢丹にて購入 1800 1,115 下限未満 2.79 下限未満 2.61
2014-02-26 10:33:00 蓮根(購入日2013/12/27)   岡山県 新宿 小田急デパートにて購入 3600 1,146 下限未満 1.94 下限未満 1.81
2014-02-16 13:52:00 ピーナツ 殻付をむいたもの 千葉県 64800 645 下限未満 1.13 下限未満 1.05
2014-02-03 16:44:00 茶 (製造月日2011/3/31) 静岡県三ケ日 アスタ マルゴ青果にて購入 36800 67 下限未満 9.95 下限未満 8.12
2014-01-28 11:17:00 白米(2013年度産)縁故米 福島県東白川郡 64800 1,044 下限未満 0.68 下限未満 0.63
2014-01-27 10:57:00 りんご 長野県上水内郡 64800 1,051 下限未満 0.67 下限未満 0.63
2014-01-26 11:55:00 りんご 長野県篠ノ井 64800 1,096 下限未満 0.65 下限未満 0.60
2014-01-19 11:31:00 みかん (購入日2014/1/18) 静岡県三ケ日 アスタ マルゴ青果にて購入 1800 1,112 下限未満 2.80 下限未満 2.62
2013-12-16 17:25:00 ほうじ茶(賞味期限2014/12/31)天の贅沢特上ほうじ茶 熊本県水俣市 天の製茶園製 64800 350 下限未満 2.16 下限未満 2.00
2013-12-14 15:39:00 乾ししいたけ くぬぎ原木栽培 大分県 64800 119 下限未満 6.57 下限未満 6.16
2013-12-14 14:27:00 大根(収穫日2013/12/14 ) 東京都西東京市 1800 928 下限未満 3.35 下限未満 3.13
2013-12-12 10:38:00 白米(13年度産 購入日2013/12/4) 秋田県 生協 64800 1,056 下限未満 0.67 下限未満 0.62
2013-12-04 11:04:00 玄米(2013年産)滋賀羽二重もち米 滋賀県高島市 64800 1,002 下限未満 0.70 下限未満 0.66
2013-12-03 10:39:00 糠(2013年産)自家精米 茨城県 1800 501 検出 8.11 ±5.04 6.47 下限未満 5.99
2013-11-27 12:28:00 白米 (13年産2013/11/2精米)こしひかり  石川県白山市 64800 1,006 下限未満 0.70 下限未満 0.65
2013-11-26 11:44:00 ブナシメジ 長野県 ホクト株式会社 1800 730 下限未満 4.34 下限未満 4.04
2013-11-16 13:36:00 米(2013年産) 福島県会津若松市 65000 1,021 下限未満 0.69 下限未満 0.64
2013-11-04 17:34:00 いしもち 三枚おろし 東京湾金沢八景沖 3600 1,148 下限未満 1.94 下限未満 1.81
2013-11-03 10:46:00 あさり(購入日2013/11/2) 千葉県 64800 742 下限未満 0.97 下限未満 0.90
2013-10-30 11:55:00 精米(24年度産) 北海道 65000 950 下限未満 0.75 下限未満 0.69
2013-10-27 10:49:00 柿(収穫日2013/10/25) 東京都西東京市 庭先栽培 64800 1,097 下限未満 0.65 下限未満 0.60
2013-10-19 13:54:00 さつまいも(2013/10/17収穫)ふかしたもの 東京都武蔵野市 農家栽培 7200 816 下限未満 2.00 下限未満 1.86
2013-10-19 11:28:00 次郎柿(購入日2013/10/18) 東京都小平市野菜スタンド 1800 1,035 下限未満 3.02 下限未満 2.82
2013-10-13 20:20:00 りんご(購入日2013/10/12) 青森県  西東京市内スーパー購入 64800 867 下限未満 0.83 下限未満 0.77
2013-10-13 10:25:00 米(2013新米) 群馬県高崎市 1800 983 下限未満 3.17 下限未満 2.97
2013-10-12 11:37:00  トマトジュース(賞味期限2014/6/06) COOP長野工場 1800 917 下限未満 3.42 下限未満 3.20
2013-10-12 10:47:00 りんご(購入日2013/10/11) 青森県  東京都西東京市内スーパーにて購入 1800 949 下限未満 3.30 下限未満 3.08
2013-09-28 18:35:00 ナシ(2013年産)いわきサンシャイン 福島県 64800 953 下限未満 0.75 下限未満 0.70
2013-09-28 10:37:00 梨(購入日2013/9/27) 福島県  イナゲヤ東京都西東京市芝久保店にて購入 3600 1,067 下限未満 2.09 下限未満 1.95
2013-09-26 20:19:00 ピーナッツ 東京都府中市内 自家栽培 5400 642 下限未満 2.96 下限未満 2.73
2013-09-22 11:16:00 米(平成24年度産 2013/4/27精米) 国内産複数原料米 タニタ食堂金芽米 57600 1,030 下限未満 0.71 下限未満 0.66
2013-09-22 10:27:00 味噌(2012年2月仕込、2011年大豆)自家製 2011年北海道産大豆・長野県メーカー麹 1800 1,182 下限未満 2.68 下限未満 2.49
2013-09-21 12:15:00 秋刀魚(購入日2014/9/21) 北海道花咲港水揚げ クイーンズ伊勢丹武蔵境店 3600 1,121 下限未満 2.00 下限未満 1.86
2013-09-21 11:32:00 豚肉(消費期限2014/9/22)ひき肉 日本産 ひばりが丘の西友にて購入 1800 1,047 下限未満 2.99 下限未満 2.79
2013-09-10 14:30:00 麦茶(消費期限2014/8/21)国産六条大麦  川原製粉所製 7200 300 下限未満 5.78 下限未満 5.37
2013-09-08 13:36:00 さば(賞味期限2016/7/30)さば水煮缶詰め キョクヨー製 5400 1,174 下限未満 1.58 下限未満 1.47
2013-09-08 10:22:00 ゆず 皮と種も含む 東京都練馬区 自生 1800 960 検出 5.83 ±2.45 3.26 下限未満 3.04
2013-09-04 12:24:00 スルメイカ (2013年8月)  北海道 3600 827 下限未満 2.73 下限未満 2.54
2013-08-31 11:42:00 豚肉(加工日2013/8/30)うす切り  青森県 サミット東京都西東京市向台町店購入 1800 1,155 下限未満 2.73 下限未満 2.55
2013-08-31 11:01:00 しらす(加工日2013/8/30)釜揚げしらす 静岡県 サミット東京都西東京市向台町店購入 1800 87 下限未満 28.4 下限未満 22.9
2013-08-24 10:45:00 ブルーベリー(収穫日2013/8/23) 東京都西東京市産 自家栽培  7200 1,043 検出 3.56 ±1.24 1.55 下限未満 1.44

Page 3 of 5, showing 50 record(s) out of 230 total

この測定データのご利用に際して