<あるびれお測定結果>

測定日 品名、購入日、など 生産地、製品名、など 測定時間 重量 Cs-137 Cs-134
判定結果 濃度 絶対誤差 検出下限値 判定結果 濃度 絶対誤差 検出下限値
単位[Bq/kg] 単位[Bq/kg]
2013-10-12 10:47:00 りんご(購入日2013/10/11) 青森県  東京都西東京市内スーパーにて購入 1800 949 下限未満 3.30 下限未満 3.08
2013-10-12 11:37:00  トマトジュース(賞味期限2014/6/06) COOP長野工場 1800 917 下限未満 3.42 下限未満 3.20
2013-10-13 10:25:00 米(2013新米) 群馬県高崎市 1800 983 下限未満 3.17 下限未満 2.97
2013-10-13 20:20:00 りんご(購入日2013/10/12) 青森県  西東京市内スーパー購入 64800 867 下限未満 0.83 下限未満 0.77
2013-10-19 11:28:00 次郎柿(購入日2013/10/18) 東京都小平市野菜スタンド 1800 1,035 下限未満 3.02 下限未満 2.82
2013-10-19 13:54:00 さつまいも(2013/10/17収穫)ふかしたもの 東京都武蔵野市 農家栽培 7200 816 下限未満 2.00 下限未満 1.86
2013-10-27 10:49:00 柿(収穫日2013/10/25) 東京都西東京市 庭先栽培 64800 1,097 下限未満 0.65 下限未満 0.60
2013-10-30 11:55:00 精米(24年度産) 北海道 65000 950 下限未満 0.75 下限未満 0.69
2013-11-03 10:46:00 あさり(購入日2013/11/2) 千葉県 64800 742 下限未満 0.97 下限未満 0.90
2013-11-04 17:34:00 いしもち 三枚おろし 東京湾金沢八景沖 3600 1,148 下限未満 1.94 下限未満 1.81
2013-11-16 13:36:00 米(2013年産) 福島県会津若松市 65000 1,021 下限未満 0.69 下限未満 0.64
2013-11-26 10:28:00 なめこ 群馬県白沢高原 3600 859 検出 7.84 ±2.51 2.59 検出 5.66 ±1.96 2.42
2013-11-26 11:44:00 ブナシメジ 長野県 ホクト株式会社 1800 730 下限未満 4.34 下限未満 4.04
2013-11-26 12:25:00 生しいたけ 菌床栽培  茨城県 10800 476 検出 7.86 ±2.56 2.94 検出 4.61 ±1.98 2.71
2013-11-27 12:28:00 白米 (13年産2013/11/2精米)こしひかり  石川県白山市 64800 1,006 下限未満 0.70 下限未満 0.65
2013-12-03 10:39:00 糠(2013年産)自家精米 茨城県 1800 501 検出 8.11 ±5.04 6.47 下限未満 5.99
2013-12-04 11:04:00 玄米(2013年産)滋賀羽二重もち米 滋賀県高島市 64800 1,002 下限未満 0.70 下限未満 0.66
2013-12-12 10:38:00 白米(13年度産 購入日2013/12/4) 秋田県 生協 64800 1,056 下限未満 0.67 下限未満 0.62
2013-12-14 14:27:00 大根(収穫日2013/12/14 ) 東京都西東京市 1800 928 下限未満 3.35 下限未満 3.13
2013-12-14 15:39:00 乾ししいたけ くぬぎ原木栽培 大分県 64800 119 下限未満 6.57 下限未満 6.16
2013-12-16 17:25:00 ほうじ茶(賞味期限2014/12/31)天の贅沢特上ほうじ茶 熊本県水俣市 天の製茶園製 64800 350 下限未満 2.16 下限未満 2.00
2013-12-22 14:32:00 リンゴ  長野県 64800 878 検出 4.42 ±1.05 0.81 検出 3.08 ±0.79 0.75
2014-01-19 11:31:00 みかん (購入日2014/1/18) 静岡県三ケ日 アスタ マルゴ青果にて購入 1800 1,112 下限未満 2.80 下限未満 2.62
2014-01-23 12:53:00 りんご 蜜入り  福島県 新福島JA 64800 1,030 検出 2.90 ±0.74 0.69 検出 2.17 ±0.60 0.64
2014-01-26 11:55:00 りんご 長野県篠ノ井 64800 1,096 下限未満 0.65 下限未満 0.60
2014-01-27 10:57:00 りんご 長野県上水内郡 64800 1,051 下限未満 0.67 下限未満 0.63
2014-01-28 11:17:00 白米(2013年度産)縁故米 福島県東白川郡 64800 1,044 下限未満 0.68 下限未満 0.63
2014-02-03 16:44:00 茶 (製造月日2011/3/31) 静岡県三ケ日 アスタ マルゴ青果にて購入 36800 67 下限未満 9.95 下限未満 8.12
2014-02-16 12:04:00 ゆず(2014年産)自宅の庭のゆず 東京都足立区 1800 1,079 検出 9.59 ±3.21 2.88 検出 8.58 ±2.68 2.69
2014-02-16 13:52:00 ピーナツ 殻付をむいたもの 千葉県 64800 645 下限未満 1.13 下限未満 1.05
2014-02-26 10:33:00 蓮根(購入日2013/12/27)   岡山県 新宿 小田急デパートにて購入 3600 1,146 下限未満 1.94 下限未満 1.81
2014-02-26 11:49:00 蓮根(購入日2014/2/22) 佐賀県杵島郡 クイーンズ伊勢丹にて購入 1800 1,115 下限未満 2.79 下限未満 2.61
2014-02-27 13:38:00 れんこん  茨城県 マルエツ東京都西東京市保谷住吉店にて購入 64800 1,069 検出 3.37 ±0.82 0.66 検出 2.45 ±0.64 0.62
2014-02-28 11:20:00 れんこん 山口県岩国市 クィーンズ伊勢丹にて購入 64800 918 下限未満 0.77 下限未満 0.72
2014-04-11 09:50:00 メープルシロップ(購入日2014/2/18) カナダ産 販売(株)ナチュラルキッチン 64800 589 検出 2.55 ±1.19 1.75 下限未満 1.64
2014-04-13 13:39:00 白米(購入日2014年1月) 広島県 64800 1,008 下限未満 0.70 下限未満 0.65
2014-04-14 10:15:00 どんこ(購入日2013年12月) 大分県 原木栽培  64800 119 検出 6.85 ±4.17 6.57 下限未満 6.16
2014-04-26 18:47:00 野蕗 茎部のみ、皮筋除去済1cm長  東京都調布市自生 46800 652 下限未満 1.22 下限未満 1.13
2014-05-10 11:08:00 岩塩 モンゴル国オブス県産 3600 1,315 下限未満 1.71 下限未満 1.59
2014-05-10 13:04:00 発泡酒(賞味期限2014/12 製造2014/04中旬 L/BHC4)麦とホップ The goid 10800 988 下限未満 1.34 下限未満 1.25
2014-05-17 10:50:00 静岡県藤枝市 64800 71 検出 14.4 ±5.7 7.97 下限未満 6.48
2014-05-31 10:30:00 強力粉  (賞味期限2014/11/29) 北海道緒氈@アグリシステム株式会社製 64801 979 下限未満 0.72 下限未満 0.67
2014-06-01 11:32:00 リンゴジュース(賞味期限2015/1/24) 製造者・山口中央農協阿東農産加工場 販売会社・しもせりんご村 64800 1,066 下限未満 0.66 下限未満 0.62
2014-06-09 09:03:00 狭山茶(賞味期限2015/3/31) 埼玉県入間市 64800 84 検出 23.0 ±6.3 6.70 下限未満 5.4
2014-06-12 23:37:00 ビワ 東京都西東京市 庭 1800 651 下限未満 4.90 下限未満 4.56
2014-06-14 11:22:00 静岡茶(賞味期限2015/5/3) 静岡県藤枝市 64800 71 検出 9.99 ±5.27 7.97 下限未満 6.48
2014-06-18 10:41:00 麦茶ティーバッグ  (製造2014/5/07) 国内産大麦 富士食糧?昔の麦茶 64800 489 下限未満 1.52 下限未満 1.40
2014-06-19 09:54:00 六条麦茶 (25年度産) 宮城県、茨城県 64800 597 下限未満 1.23 下限未満 1.13
2014-06-20 10:59:00 香り薫るむぎ茶(2015/5/24/HI) カナダ産 伊藤園 64800 500 下限未満 1.48 下限未満 1.36
2014-06-21 11:41:00 麦茶(賞味期限2016/3/25)「八女むぎ茶」 福岡県産大麦 JA福岡八女 64800 589 下限未満 1.25 下限未満 1.15

Page 3 of 5, showing 50 record(s) out of 230 total

この測定データのご利用に際して