<あるびれお測定結果>

測定日 品名、購入日、など 生産地、製品名、など 測定時間 重量 Cs-137 Cs-134
判定結果 濃度 絶対誤差 検出下限値 判定結果 濃度 絶対誤差 検出下限値
単位[Bq/kg] 単位[Bq/kg]
2014-02-27 13:38:00 れんこん  茨城県 マルエツ東京都西東京市保谷住吉店にて購入 64800 1,069 検出 3.37 ±0.82 0.66 検出 2.45 ±0.64 0.62
2014-02-16 12:04:00 ゆず(2014年産)自宅の庭のゆず 東京都足立区 1800 1,079 検出 9.59 ±3.21 2.88 検出 8.58 ±2.68 2.69
2014-01-23 12:53:00 りんご 蜜入り  福島県 新福島JA 64800 1,030 検出 2.90 ±0.74 0.69 検出 2.17 ±0.60 0.64
2013-12-22 14:32:00 リンゴ  長野県 64800 878 検出 4.42 ±1.05 0.81 検出 3.08 ±0.79 0.75
2013-12-03 10:39:00 糠(2013年産)自家精米 茨城県 1800 501 検出 8.11 ±5.04 6.47 下限未満 5.99
2013-11-26 12:25:00 生しいたけ 菌床栽培  茨城県 10800 476 検出 7.86 ±2.56 2.94 検出 4.61 ±1.98 2.71
2013-11-26 10:28:00 なめこ 群馬県白沢高原 3600 859 検出 7.84 ±2.51 2.59 検出 5.66 ±1.96 2.42
2013-09-08 10:22:00 ゆず 皮と種も含む 東京都練馬区 自生 1800 960 検出 5.83 ±2.45 3.26 下限未満 3.04
2013-08-24 10:45:00 ブルーベリー(収穫日2013/8/23) 東京都西東京市産 自家栽培  7200 1,043 検出 3.56 ±1.24 1.55 下限未満 1.44
2013-06-22 16:22:00 梅(採取日2013/6/14) 東京都小平市  36000 913 検出 2.97 ±0.90 1.06 検出 1.00 ±0.62 0.99
2013-06-22 10:41:00 山桃(2013/6/中旬採取) 東京都杉並区 庭 3600 1,166 検出 3.89 ±1.51 1.98 下限未満 1.84
2013-06-18 14:29:00 甘夏(採取日2013/6/15) 東京都練馬区 64800 843 検出 3.12 ±0.90 1.02 下限未満 0.95
2013-06-02 19:17:00 夏みかん(購入日2013/5/28) 東京都練馬区 直販所購入 64800 667 検出 2.38 ±0.94 1.31 下限未満 1.21
2013-06-02 13:16:00 新ジャガイモ(購入日2013/5/29) 東京都練馬区直売所購入 1800 942 検出 3.54 ±2.28 3.37 下限未満 3.16
2013-06-01 18:03:00 煎茶(2013年度産) 静岡県藤枝市 36000 75 検出 19.3 ±6.8 8.96 下限未満 7.25
2013-05-16 15:59:00 生しいたけ 東京都西東京市 65000 509 検出 1.84 ±1.08 1.74 下限未満 1.60
2013-04-28 13:16:00 ホットケーキミックス  昭和ホットケーキミックス  3600 1,048 検出 2.26 ±1.36 2.18 下限未満 2.04
2013-04-13 13:29:00 ユズ(採取日2013/4/13)果肉・皮 東京都西東京市個人宅 3600 1,050 検出 3.76 ±1.73 2.17 検出 2.13 ±1.40 2.03
2013-04-07 13:59:00 豚ひき肉  千葉県・群馬県 3600 1,100 検出 2.50 ±1.34 2.08 下限未満 1.95
2013-03-30 11:27:00 夏みかん (採取日2013年2月頃) 静岡県伊豆高原 3600 1,156 検出 4.39 ±1.66 1.99 検出 2.02 ±1.22 1.86
2013-03-19 11:32:00 椎茸(11および12年産混合) 東京都西東京市 自家栽培  3600 35 検出 159 ±51 52.1 検出 116 ±37 43.0
2013-03-19 10:36:00 煎茶(2012年収穫)自家栽培  埼玉県入間市 1800 72 検出 172 ±45 34.5 検出 64.5 ±23.5 28.1
2013-03-17 10:39:00 ヨーグルト(消費期限2013/3/27)ブルガリヤヨーグルトストロベリー 東京都西東京市のサミットにて購入 36000 996 検出 1.01 ±0.60 0.96 下限未満 0.90
2013-03-08 13:24:00 りんご 宮城県 1800 1,006 検出 5.56 ±2.41 3.14 下限未満 2.95
2013-03-06 09:37:00 白米 富山県 白米 こしひかり 14400 967 検出 1.84 ±0.89 1.32 下限未満 1.23
2013-03-03 07:57:00 白米(識別番号1201-521-1088-73)精米 福島県会津若松市   64800 1,001 検出 1.23 ±0.57 0.84 下限未満 0.79
2013-03-02 10:26:00 白米 精米 福島県田村市 64800 1,003 検出 1.00 ±0.52 0.84 下限未満 0.79
2013-02-24 13:07:00 すいとん粉 (賞味期限2013/11/26) 岩手県 36000 959 検出 1.11 ±0.62 1.00 下限未満 0.94
2013-02-16 13:53:00 苺(購入日2013/2/16)とちおとめ 東京都西東京市のサミットにて購入 36000 1,015 検出 1.03 ±0.59 0.95 下限未満 0.88
2013-02-09 11:09:00 れんこん(2012年12月購入) 茨城県 1800 857 検出 9.89 ±3.60 3.74 検出 6.57 ±2.81 3.49

Page 5 of 5, showing 30 record(s) out of 230 total

この測定データのご利用に際して