<あるびれお測定結果>

測定日 品名、購入日、など 生産地、製品名、など 測定時間 重量 Cs-137 Cs-134
判定結果 濃度 絶対誤差 検出下限値 判定結果 濃度 絶対誤差 検出下限値
単位[Bq/kg] 単位[Bq/kg]
2013-02-03 13:39:00 小麦粉(消費期限2013/5/22) 日清特選強力粉 10800 800 下限未満 1.81 下限未満 1.68
2013-02-09 11:09:00 れんこん(2012年12月購入) 茨城県 1800 857 検出 9.89 ±3.60 3.74 検出 6.57 ±2.81 3.49
2013-02-09 15:18:00 かつお削り節(賞味期限2013/8/2)そうだがつおのふし  国内産 にんべん だし削り 43200 47 下限未満 29.9 下限未満 29.3
2013-02-16 13:53:00 苺(購入日2013/2/16)とちおとめ 東京都西東京市のサミットにて購入 36000 1,015 検出 1.03 ±0.59 0.95 下限未満 0.88
2013-02-17 13:17:00 サツマイモ(2012年産) 東京都西東京市 1800 1,090 下限未満 2.92 下限未満 2.73
2013-02-17 16:33:00 井戸水(採取日2013/2/9) 東京都練馬区 64800 1,001 下限未満 0.84 下限未満 0.79
2013-02-23 13:39:00 ほうじ茶(賞味期限13/8/04) 長崎県 有機ほうじ茶 北村製茶   36000 333 下限未満 3.10 下限未満 2.88
2013-02-24 13:07:00 すいとん粉 (賞味期限2013/11/26) 岩手県 36000 959 検出 1.11 ±0.62 1.00 下限未満 0.94
2013-03-02 10:26:00 白米 精米 福島県田村市 64800 1,003 検出 1.00 ±0.52 0.84 下限未満 0.79
2013-03-03 07:57:00 白米(識別番号1201-521-1088-73)精米 福島県会津若松市   64800 1,001 検出 1.23 ±0.57 0.84 下限未満 0.79
2013-03-04 09:49:00 キャベツ 東京都練馬区 農家直販 36000 677 下限未満 1.46 下限未満 1.35
2013-03-06 09:37:00 白米 富山県 白米 こしひかり 14400 967 検出 1.84 ±0.89 1.32 下限未満 1.23
2013-03-08 13:24:00 りんご 宮城県 1800 1,006 検出 5.56 ±2.41 3.14 下限未満 2.95
2013-03-10 11:00:00 味噌 手作り  島根やさか共同農場大豆+麹 生活クの真塩 水彩の森の水 3600 1,164 下限未満 1.98 下限未満 1.85
2013-03-17 10:39:00 ヨーグルト(消費期限2013/3/27)ブルガリヤヨーグルトストロベリー 東京都西東京市のサミットにて購入 36000 996 検出 1.01 ±0.60 0.96 下限未満 0.90
2013-03-19 10:36:00 煎茶(2012年収穫)自家栽培  埼玉県入間市 1800 72 検出 172 ±45 34.5 検出 64.5 ±23.5 28.1
2013-03-19 11:32:00 椎茸(11および12年産混合) 東京都西東京市 自家栽培  3600 35 検出 159 ±51 52.1 検出 116 ±37 43.0
2013-03-30 11:27:00 夏みかん (採取日2013年2月頃) 静岡県伊豆高原 3600 1,156 検出 4.39 ±1.66 1.99 検出 2.02 ±1.22 1.86
2013-03-31 13:50:00 ほうれん草(採取日2013/3/30) 東京都町田市  1800 582 下限未満 5.66 下限未満 5.25
2013-03-31 14:40:00 岩塩(購入日2013/3/28) モンゴルオブス県産 奈良県光情報株式会社販売 1800 1,334 下限未満 2.43 下限未満 2.27
2013-04-06 15:13:00 べにはっさく(2013年4月収穫) 東京都練馬区 1800 2,002 下限未満 1.68 下限未満 1.56
2013-04-07 13:59:00 豚ひき肉  千葉県・群馬県 3600 1,100 検出 2.50 ±1.34 2.08 下限未満 1.95
2013-04-07 15:20:00 はっさく皮  和歌山県 1800 801 下限未満 4.02 下限未満 3.75
2013-04-13 13:29:00 ユズ(採取日2013/4/13)果肉・皮 東京都西東京市個人宅 3600 1,050 検出 3.76 ±1.73 2.17 検出 2.13 ±1.40 2.03
2013-04-13 17:42:00 小松菜(採取日2013/4/13) 東京都練馬区農家直売ハウス栽培 18000 722 下限未満 1.68 下限未満 1.55
2013-04-14 18:04:00 ライ麦(賞味期限2013/5/11)全粒粉 北海道産 江別製粉製 36000 664 下限未満 1.49 下限未満 1.38
2013-04-15 10:37:00 カレーパンの具 東京都東村山市 20000 581 下限未満 2.04 下限未満 1.88
2013-04-16 10:00:00 ほうじ茶(賞味期限2013/8/20)有機ほうじ茶 長崎県 北村製茶  43200 343 下限未満 2.88 下限未満 2.67
2013-04-17 10:54:00 ほうじ茶(賞味期限2013/8/25)有機ほうじ茶 長崎県 北村製茶  43200 343 下限未満 2.88 下限未満 2.67
2013-04-18 19:50:00 混合削りぶし(賞味期限2013/11/12)かつおぶし、そうだぶし 国内産 にんべん製 65000 150 下限未満 6.22 下限未満 5.82
2013-04-21 10:45:00 葡萄ジュース(賞味期限2014/12/06)ストレート 長野県桔梗 塩尻市林農園製 3600 959 下限未満 2.38 下限未満 2.23
2013-04-21 13:47:00 白米(購入日2013年4月) 福岡県 1800 1,070 下限未満 2.97 下限未満 2.78
2013-04-27 13:38:00 とうふ (消費期限2013/5/02)至福のもめん 愛知県高浜市 おとうふ工房いしかわ  1800 1,163 下限未満 2.75 下限未満 2.57
2013-04-27 14:24:00 麦茶(賞味期限15/3/15)大麦 大分県、佐賀県、福岡県 製造者:岡山県岡山市 想庵 7200 515 下限未満 3.41 下限未満 3.14
2013-04-28 10:50:00 さつまいも(購入日2013年4月)ふかし 茨城県 生協 1800 888 下限未満 3.60 下限未満 3.36
2013-04-28 13:16:00 ホットケーキミックス  昭和ホットケーキミックス  3600 1,048 検出 2.26 ±1.36 2.18 下限未満 2.04
2013-04-28 14:35:00 米味噌(賞味期限2013/10/1)善光寺平 長野県 マルモ青木味噌醤油醸造場 3600 1,040 下限未満 2.19 下限未満 2.05
2013-05-04 10:24:00 浄化器水道水 6L→1/2L濃縮 東京都西東京市 64800 1,035 下限未満 0.82 下限未満 0.76
2013-05-12 12:39:00 よもぎ(採取日2013/5/01)ゆでたもの 東京都練馬区 64800 1,071 下限未満 0.79 下限未満 0.74
2013-05-16 15:59:00 生しいたけ 東京都西東京市 65000 509 検出 1.84 ±1.08 1.74 下限未満 1.60
2013-05-18 13:15:00 浄水器を通した水 東京都西東京市 18000 1,028 下限未満 1.15 下限未満 1.07
2013-05-19 09:28:00 うるち米 (24年度産)北海道ふっくりんこ 全農パールライス東日本製 9000 1,000 下限未満 1.52 下限未満 1.42
2013-05-25 14:04:00 豆腐(賞味期限2013/5/29 L0251092905) 国産 COOP木綿豆腐 1800 1,075 下限未満 2.96 下限未満 2.77
2013-05-25 14:47:00 大根(採取日2013/5/25)皮と葉なし 東京都練馬区 1800 1,028 下限未満 3.08 下限未満 2.89
2013-05-25 16:16:00 蕗の葉 東京都練馬区、自生 1800 520 下限未満 6.38 下限未満 5.90
2013-05-25 17:46:00 キャベツ(購入日2013/5/25) 東京都西東京市 農家路地売り  36000 570 下限未満 1.76 下限未満 1.62
2013-06-01 14:16:00 赤葉チマサンチェ(採取日2013/6/01) 東京都東村山市 1800 327 下限未満 10.4 下限未満 9.71
2013-06-01 15:09:00 ヨーグルト(賞味期限2013/6/02) 栃木県 1800 451 下限未満 7.41 下限未満 6.88
2013-06-01 18:03:00 煎茶(2013年度産) 静岡県藤枝市 36000 75 検出 19.3 ±6.8 8.96 下限未満 7.25
2013-06-02 11:33:00 きな粉(賞味期限2013/10/24) 国産大豆 川原製粉所  1800 600 下限未満 5.48 下限未満 5.08

Page 1 of 5, showing 50 record(s) out of 230 total

この測定データのご利用に際して