<あるびれお測定結果>

測定日 品名、購入日、など 生産地、製品名、など 測定時間 重量 Cs-137 Cs-134
判定結果 濃度 絶対誤差 検出下限値 判定結果 濃度 絶対誤差 検出下限値
単位[Bq/kg] 単位[Bq/kg]
2014-11-18 11:07:00 にんじん(購入日2014/11/17) 東京都西東京市 産直 3600 866 下限未満 2.57 下限未満 2.40
2014-11-16 14:03:00 東京都練馬区 自生 64800 989 下限未満 0.71 下限未満 0.66
2014-11-15 10:49:00 みかん(採取日2014/11/7) 西東京市 庭より採取 64800 1,058 下限未満 0.67 下限未満 0.62
2014-11-11 11:13:00 ブロッコリー(購入日2014/11/10)加熱処理済み 東京都 リヴィン田無購入 3600 792 下限未満 2.83 下限未満 2.64
2014-11-10 14:38:00 梨(購入日2014/10/27) 東京都小平市 農家直売 64800 1,032 下限未満 0.68 下限未満 0.64
2014-11-08 10:15:00 梨(購入日2014/11/04) 福島県福島市 64800 1,058 検出 1.03 ±0.47 0.67 検出 0.88 ±0.43 0.62
2014-11-07 11:25:00 保谷梨(購入日2014/11/01) 新興 東京都西東京市 64800 1,031 下限未満 0.69 下限未満 0.64
2014-11-04 12:27:00 白米(2014年度産) 福島県会津若松市 64800 1,004 下限未満 0.70 下限未満 0.65
2014-11-04 11:08:00 えのき茸  (購入日2014/11/3) 長野県 リヴィン購入 3600 874 下限未満 2.55 下限未満 2.37
2014-11-02 11:06:00 米(2013年収穫) 広島県 64800 965 下限未満 0.73 下限未満 0.68
2014-10-25 15:15:00 柿(採取日2014/10/24) 東京都西東京市 自宅庭 64800 1,017 下限未満 0.69 下限未満 0.65
2014-10-22 10:20:00 雑魚(水揚げ2014/10/19) まるごとミキサー処理 東京湾木更津沖 底引き網漁 1800 594 検出 9.67 ±5.05 7.59 下限未満 7.15
2014-10-19 12:47:00 柿(採取日14/10/19)皮タネ除去、すりおろし、加熱  東京都西東京市 自宅庭 64800 1,006 下限未満 0.70 下限未満 0.65
2014-10-09 14:22:00 小松菜 群馬県 3600 692 下限未満 3.27 下限未満 3.04
2014-09-25 13:43:00 ぶどう(採取日2014/9/24) 加熱・ミキサー処理 長野県須坂市 自家栽培 64800 900 下限未満 0.79 下限未満 0.74
2014-09-24 15:05:00 梅干し(2014年度産) 福島県石川郡浅川町 64800 1,227 検出 3.06 ±0.74 0.59 検出 1.52 ±0.47 0.54
2014-08-17 14:52:00 トマトジュース(賞味期限2016/6/9 ロットNN22)デルモンテ「旬にしぼったトマトジュース」 国産  キッコーマン飲料(株) 1800 1,134 下限未満 2.75 下限未満 2.57
2014-08-17 13:59:00 フルーツグラノラ (2015/7/HAIJY) 味の素(株) 1800 489 下限未満 6.64 下限未満 6.14
2014-08-10 12:58:00 ブルーベリージャム(購入日2014/8/9 賞味期限2015/5) 東京都小平市 64800 1,032 検出 0.80 ±0.42 0.68 下限未満 0.64
2014-08-07 14:31:00 じゃがいも(収穫日2014/6/16) 東京都西東京市 1800 798 下限未満 3.94 下限未満 3.68
2014-08-03 17:39:00 ブルーベリー(購入日2014/7/31)加熱 広島県豊田郡大崎上島町 64800 926 下限未満 0.77 下限未満 0.71
2014-08-02 10:15:00 梅干し シン? 福島県石川郡浅川町 自家製 1800 694 検出 20.0 ±6.6 6.53 検出 10.8 ±4.8 6.23
2014-07-27 12:04:00 ブルーベリー(2014/7/26)加熱 東京都西東京市採取 64800 847 下限未満 0.84 下限未満 0.78
2014-07-27 11:14:00 ブルーベリー(2014/7/25)加熱 東京都小平市 1800 1,106 下限未満 2.81 下限未満 2.63
2014-07-26 11:08:00 トマトピューレ(2014/7/23入手) 福島県いわき市平 3600 1,069 下限未満 2.07 下限未満 1.93
2014-07-17 16:04:00 はちみつ 福島県会津若松市 12999 983 下限未満 1.25 下限未満 1.16
2014-07-15 22:25:00 はちみつ(採取日2014年7月) 福島県伊達市 64800 1,517 検出 2.02 ±0.52 0.49 検出 0.93 ±0.33 0.45
2014-06-28 11:44:00 はつみつ(賞味期限2016年7月) 東京都調布市 1800 979 下限未満 3.16 下限未満 2.96
2014-06-28 10:45:00 はちみつ(賞味期限平成27年6月)りんごはちみつ「純粋はちみつ」 青森県つがる市 1800 1,343 下限未満 2.36 下限未満 2.20
2014-06-24 14:36:00 山桃 (収穫日2014/6/18) 東京都杉並区 自宅庭 64800 628 検出 1.94 ±0.84 1.16 検出 1.85 ±0.77 1.07
2014-06-21 11:41:00 麦茶(賞味期限2016/3/25)「八女むぎ茶」 福岡県産大麦 JA福岡八女 64800 589 下限未満 1.25 下限未満 1.15
2014-06-20 10:59:00 香り薫るむぎ茶(2015/5/24/HI) カナダ産 伊藤園 64800 500 下限未満 1.48 下限未満 1.36
2014-06-19 09:54:00 六条麦茶 (25年度産) 宮城県、茨城県 64800 597 下限未満 1.23 下限未満 1.13
2014-06-18 10:41:00 麦茶ティーバッグ  (製造2014/5/07) 国内産大麦 富士食糧?昔の麦茶 64800 489 下限未満 1.52 下限未満 1.40
2014-06-14 11:22:00 静岡茶(賞味期限2015/5/3) 静岡県藤枝市 64800 71 検出 9.99 ±5.27 7.97 下限未満 6.48
2014-06-12 23:37:00 ビワ 東京都西東京市 庭 1800 651 下限未満 4.90 下限未満 4.56
2014-06-09 09:03:00 狭山茶(賞味期限2015/3/31) 埼玉県入間市 64800 84 検出 23.0 ±6.3 6.70 下限未満 5.4
2014-06-01 11:32:00 リンゴジュース(賞味期限2015/1/24) 製造者・山口中央農協阿東農産加工場 販売会社・しもせりんご村 64800 1,066 下限未満 0.66 下限未満 0.62
2014-05-31 10:30:00 強力粉  (賞味期限2014/11/29) 北海道緒氈@アグリシステム株式会社製 64801 979 下限未満 0.72 下限未満 0.67
2014-05-17 10:50:00 静岡県藤枝市 64800 71 検出 14.4 ±5.7 7.97 下限未満 6.48
2014-05-10 13:04:00 発泡酒(賞味期限2014/12 製造2014/04中旬 L/BHC4)麦とホップ The goid 10800 988 下限未満 1.34 下限未満 1.25
2014-05-10 11:08:00 岩塩 モンゴル国オブス県産 3600 1,315 下限未満 1.71 下限未満 1.59
2014-04-26 18:47:00 野蕗 茎部のみ、皮筋除去済1cm長  東京都調布市自生 46800 652 下限未満 1.22 下限未満 1.13
2014-04-14 10:15:00 どんこ(購入日2013年12月) 大分県 原木栽培  64800 119 検出 6.85 ±4.17 6.57 下限未満 6.16
2014-04-13 13:39:00 白米(購入日2014年1月) 広島県 64800 1,008 下限未満 0.70 下限未満 0.65
2014-04-11 09:50:00 メープルシロップ(購入日2014/2/18) カナダ産 販売(株)ナチュラルキッチン 64800 589 検出 2.55 ±1.19 1.75 下限未満 1.64
2014-02-28 11:20:00 れんこん 山口県岩国市 クィーンズ伊勢丹にて購入 64800 918 下限未満 0.77 下限未満 0.72
2014-02-27 13:38:00 れんこん  茨城県 マルエツ東京都西東京市保谷住吉店にて購入 64800 1,069 検出 3.37 ±0.82 0.66 検出 2.45 ±0.64 0.62
2014-02-26 11:49:00 蓮根(購入日2014/2/22) 佐賀県杵島郡 クイーンズ伊勢丹にて購入 1800 1,115 下限未満 2.79 下限未満 2.61
2014-02-26 10:33:00 蓮根(購入日2013/12/27)   岡山県 新宿 小田急デパートにて購入 3600 1,146 下限未満 1.94 下限未満 1.81

Page 2 of 5, showing 50 record(s) out of 230 total

この測定データのご利用に際して