<あるびれお測定結果>

測定日 品名、購入日、など 生産地、製品名、など 測定時間 重量 Cs-137 Cs-134
判定結果 濃度 絶対誤差 検出下限値 判定結果 濃度 絶対誤差 検出下限値
単位[Bq/kg] 単位[Bq/kg]
2013-08-03 14:20:00 ゴーヤ(採取2013年) 東京都練馬区 自宅の庭 1800 709 下限未満 4.53 下限未満 4.21
2013-07-28 08:22:00 米ぬか(平成24年産)玄米を自宅精米機で5分づきにして残った糠 奈良県 23400 443 下限未満 2.35 下限未満 2.16
2013-07-27 16:54:00 さんま水煮缶(震災前漁獲)  宮城県気仙沼水揚  SSK社 50400 1,034 下限未満 0.74 下限未満 0.69
2013-07-27 10:28:00 さつまいも(購入日2013年7月) 千葉県 1800 958 下限未満 3.27 下限未満 3.06
2013-07-24 13:22:00 すいか(購入日2013年7月) 千葉県 1800 1,081 下限未満 2.91 下限未満 2.72
2013-07-20 14:11:00 ブルーベリー (収穫日2013/7/20) 東京都西東京市 直販  7200 1,067 下限未満 1.51 下限未満 1.41
2013-07-20 10:38:00 白米(2012年産) 石川県  1800 1,011 下限未満 3.09 下限未満 2.89
2013-07-15 11:33:00 きゅうり 福島県 3600 1,011 下限未満 2.20 下限未満 2.06
2013-07-14 14:56:00 紫花豆(採取日2011年11月) 長野県小諸市  54000 556 下限未満 1.41 下限未満 1.29
2013-07-14 13:48:00 白花豆(採取時期2012年秋) 長野県小諸市 1800 802 下限未満 3.97 下限未満 3.70
2013-07-14 11:28:00 ブルーベリー(収穫日2013/7/14) 東京都練馬区 3600 1,028 下限未満 2.17 下限未満 2.03
2013-07-07 12:10:00 大豆飲料(賞味期限2013/9/16 IAJ2/OFG) 大塚チルド食品製 7200 1,029 下限未満 1.63 下限未満 1.52
2013-07-06 14:25:00 梅(採取日2013/6/15) 静岡県菊川市 1800 1,015 下限未満 3.12 下限未満 2.92
2013-06-29 16:35:00 うどん(賞味期限2013/7/10 GMC/Lot/D)生うどん 太鼓判玉うどん シマダヤ製 1800 925 下限未満 3.44 下限未満 3.22
2013-06-29 15:38:00 カフェオレ 宮崎県 高千穂牧場UK 1800 1,033 下限未満 3.07 下限未満 2.87
2013-06-23 12:52:00 きな粉(賞味期限2013/10/24) 国産大豆 川原製粉所製 7200 800 下限未満 2.13 下限未満 1.98
2013-06-22 16:22:00 梅(採取日2013/6/14) 東京都小平市  36000 913 検出 2.97 ±0.90 1.06 検出 1.00 ±0.62 0.99
2013-06-22 10:41:00 山桃(2013/6/中旬採取) 東京都杉並区 庭 3600 1,166 検出 3.89 ±1.51 1.98 下限未満 1.84
2013-06-18 14:29:00 甘夏(採取日2013/6/15) 東京都練馬区 64800 843 検出 3.12 ±0.90 1.02 下限未満 0.95
2013-06-12 15:22:00 そらまめ(収穫日2013/6/11) 新潟県弥彦山東山麓 農家自家栽培 1800 669 下限未満 4.88 下限未満 4.54
2013-06-09 14:35:00 えのきだけ(いしづき) 長野県中野市 3600 334 下限未満 10.1 下限未満 9.49
2013-06-09 13:16:00 えのきだけ 長野県中野市 3600 859 下限未満 2.68 下限未満 2.50
2013-06-09 10:41:00 いちご(採取日2013/6) 茨城県南部 自然農法 1800 274 下限未満 17.2 下限未満 16.3
2013-06-08 14:34:00 豆乳(賞味期限201309 11OM/TG13) 大豆は熊本県・富山県 コープ製愛知県工場 1800 1,021 下限未満 3.10 下限未満 2.91
2013-06-08 10:36:00 白花豆(2012年収穫) 長野県小諸市 1800 418 下限未満 11.2 下限未満 10.4
2013-06-05 14:17:00 山椒の葉(採取日2013/5/25) 栃木南部の畑から採取 1800 216 下限未満 16.0 下限未満 15.0
2013-06-02 19:17:00 夏みかん(購入日2013/5/28) 東京都練馬区 直販所購入 64800 667 検出 2.38 ±0.94 1.31 下限未満 1.21
2013-06-02 17:35:00 じゃが芋(購入日2013/5/29)新じゃが芋 東京都練馬区 直販所購入 3600 942 下限未満 2.43 下限未満 2.27
2013-06-02 15:26:00 ジューンベリー(収穫2013/6/1) 東京都小平市 自家栽培   3600 1,123 下限未満 2.04 下限未満 1.91
2013-06-02 13:16:00 新ジャガイモ(購入日2013/5/29) 東京都練馬区直売所購入 1800 942 検出 3.54 ±2.28 3.37 下限未満 3.16
2013-06-02 11:33:00 きな粉(賞味期限2013/10/24) 国産大豆 川原製粉所  1800 600 下限未満 5.48 下限未満 5.08
2013-06-01 18:03:00 煎茶(2013年度産) 静岡県藤枝市 36000 75 検出 19.3 ±6.8 8.96 下限未満 7.25
2013-06-01 15:09:00 ヨーグルト(賞味期限2013/6/02) 栃木県 1800 451 下限未満 7.41 下限未満 6.88
2013-06-01 14:16:00 赤葉チマサンチェ(採取日2013/6/01) 東京都東村山市 1800 327 下限未満 10.4 下限未満 9.71
2013-05-25 17:46:00 キャベツ(購入日2013/5/25) 東京都西東京市 農家路地売り  36000 570 下限未満 1.76 下限未満 1.62
2013-05-25 16:16:00 蕗の葉 東京都練馬区、自生 1800 520 下限未満 6.38 下限未満 5.90
2013-05-25 14:47:00 大根(採取日2013/5/25)皮と葉なし 東京都練馬区 1800 1,028 下限未満 3.08 下限未満 2.89
2013-05-25 14:04:00 豆腐(賞味期限2013/5/29 L0251092905) 国産 COOP木綿豆腐 1800 1,075 下限未満 2.96 下限未満 2.77
2013-05-19 09:28:00 うるち米 (24年度産)北海道ふっくりんこ 全農パールライス東日本製 9000 1,000 下限未満 1.52 下限未満 1.42
2013-05-18 13:15:00 浄水器を通した水 東京都西東京市 18000 1,028 下限未満 1.15 下限未満 1.07
2013-05-16 15:59:00 生しいたけ 東京都西東京市 65000 509 検出 1.84 ±1.08 1.74 下限未満 1.60
2013-05-12 12:39:00 よもぎ(採取日2013/5/01)ゆでたもの 東京都練馬区 64800 1,071 下限未満 0.79 下限未満 0.74
2013-05-04 10:24:00 浄化器水道水 6L→1/2L濃縮 東京都西東京市 64800 1,035 下限未満 0.82 下限未満 0.76
2013-04-28 14:35:00 米味噌(賞味期限2013/10/1)善光寺平 長野県 マルモ青木味噌醤油醸造場 3600 1,040 下限未満 2.19 下限未満 2.05
2013-04-28 13:16:00 ホットケーキミックス  昭和ホットケーキミックス  3600 1,048 検出 2.26 ±1.36 2.18 下限未満 2.04
2013-04-28 10:50:00 さつまいも(購入日2013年4月)ふかし 茨城県 生協 1800 888 下限未満 3.60 下限未満 3.36
2013-04-27 14:24:00 麦茶(賞味期限15/3/15)大麦 大分県、佐賀県、福岡県 製造者:岡山県岡山市 想庵 7200 515 下限未満 3.41 下限未満 3.14
2013-04-27 13:38:00 とうふ (消費期限2013/5/02)至福のもめん 愛知県高浜市 おとうふ工房いしかわ  1800 1,163 下限未満 2.75 下限未満 2.57
2013-04-21 13:47:00 白米(購入日2013年4月) 福岡県 1800 1,070 下限未満 2.97 下限未満 2.78
2013-04-21 10:45:00 葡萄ジュース(賞味期限2014/12/06)ストレート 長野県桔梗 塩尻市林農園製 3600 959 下限未満 2.38 下限未満 2.23

Page 4 of 5, showing 50 record(s) out of 230 total

この測定データのご利用に際して