<あるびれお測定結果>

測定日 品名、購入日、など 生産地、製品名、など 測定時間 重量 Cs-137 Cs-134
判定結果 濃度 絶対誤差 検出下限値 判定結果 濃度 絶対誤差 検出下限値
単位[Bq/kg] 単位[Bq/kg]
2014-02-16 13:52:00 ピーナツ 殻付をむいたもの 千葉県 64800 645 下限未満 1.13 下限未満 1.05
2014-02-16 12:04:00 ゆず(2014年産)自宅の庭のゆず 東京都足立区 1800 1,079 検出 9.59 ±3.21 2.88 検出 8.58 ±2.68 2.69
2014-02-03 16:44:00 茶 (製造月日2011/3/31) 静岡県三ケ日 アスタ マルゴ青果にて購入 36800 67 下限未満 9.95 下限未満 8.12
2014-01-28 11:17:00 白米(2013年度産)縁故米 福島県東白川郡 64800 1,044 下限未満 0.68 下限未満 0.63
2014-01-27 10:57:00 りんご 長野県上水内郡 64800 1,051 下限未満 0.67 下限未満 0.63
2014-01-26 11:55:00 りんご 長野県篠ノ井 64800 1,096 下限未満 0.65 下限未満 0.60
2014-01-23 12:53:00 りんご 蜜入り  福島県 新福島JA 64800 1,030 検出 2.90 ±0.74 0.69 検出 2.17 ±0.60 0.64
2014-01-19 11:31:00 みかん (購入日2014/1/18) 静岡県三ケ日 アスタ マルゴ青果にて購入 1800 1,112 下限未満 2.80 下限未満 2.62
2013-12-22 14:32:00 リンゴ  長野県 64800 878 検出 4.42 ±1.05 0.81 検出 3.08 ±0.79 0.75
2013-12-16 17:25:00 ほうじ茶(賞味期限2014/12/31)天の贅沢特上ほうじ茶 熊本県水俣市 天の製茶園製 64800 350 下限未満 2.16 下限未満 2.00
2013-12-14 15:39:00 乾ししいたけ くぬぎ原木栽培 大分県 64800 119 下限未満 6.57 下限未満 6.16
2013-12-14 14:27:00 大根(収穫日2013/12/14 ) 東京都西東京市 1800 928 下限未満 3.35 下限未満 3.13
2013-12-12 10:38:00 白米(13年度産 購入日2013/12/4) 秋田県 生協 64800 1,056 下限未満 0.67 下限未満 0.62
2013-12-04 11:04:00 玄米(2013年産)滋賀羽二重もち米 滋賀県高島市 64800 1,002 下限未満 0.70 下限未満 0.66
2013-12-03 10:39:00 糠(2013年産)自家精米 茨城県 1800 501 検出 8.11 ±5.04 6.47 下限未満 5.99
2013-11-27 12:28:00 白米 (13年産2013/11/2精米)こしひかり  石川県白山市 64800 1,006 下限未満 0.70 下限未満 0.65
2013-11-26 12:25:00 生しいたけ 菌床栽培  茨城県 10800 476 検出 7.86 ±2.56 2.94 検出 4.61 ±1.98 2.71
2013-11-26 11:44:00 ブナシメジ 長野県 ホクト株式会社 1800 730 下限未満 4.34 下限未満 4.04
2013-11-26 10:28:00 なめこ 群馬県白沢高原 3600 859 検出 7.84 ±2.51 2.59 検出 5.66 ±1.96 2.42
2013-11-16 13:36:00 米(2013年産) 福島県会津若松市 65000 1,021 下限未満 0.69 下限未満 0.64
2013-11-04 17:34:00 いしもち 三枚おろし 東京湾金沢八景沖 3600 1,148 下限未満 1.94 下限未満 1.81
2013-11-03 10:46:00 あさり(購入日2013/11/2) 千葉県 64800 742 下限未満 0.97 下限未満 0.90
2013-10-30 11:55:00 精米(24年度産) 北海道 65000 950 下限未満 0.75 下限未満 0.69
2013-10-27 10:49:00 柿(収穫日2013/10/25) 東京都西東京市 庭先栽培 64800 1,097 下限未満 0.65 下限未満 0.60
2013-10-19 13:54:00 さつまいも(2013/10/17収穫)ふかしたもの 東京都武蔵野市 農家栽培 7200 816 下限未満 2.00 下限未満 1.86
2013-10-19 11:28:00 次郎柿(購入日2013/10/18) 東京都小平市野菜スタンド 1800 1,035 下限未満 3.02 下限未満 2.82
2013-10-13 20:20:00 りんご(購入日2013/10/12) 青森県  西東京市内スーパー購入 64800 867 下限未満 0.83 下限未満 0.77
2013-10-13 10:25:00 米(2013新米) 群馬県高崎市 1800 983 下限未満 3.17 下限未満 2.97
2013-10-12 11:37:00  トマトジュース(賞味期限2014/6/06) COOP長野工場 1800 917 下限未満 3.42 下限未満 3.20
2013-10-12 10:47:00 りんご(購入日2013/10/11) 青森県  東京都西東京市内スーパーにて購入 1800 949 下限未満 3.30 下限未満 3.08
2013-09-28 18:35:00 ナシ(2013年産)いわきサンシャイン 福島県 64800 953 下限未満 0.75 下限未満 0.70
2013-09-28 10:37:00 梨(購入日2013/9/27) 福島県  イナゲヤ東京都西東京市芝久保店にて購入 3600 1,067 下限未満 2.09 下限未満 1.95
2013-09-26 20:19:00 ピーナッツ 東京都府中市内 自家栽培 5400 642 下限未満 2.96 下限未満 2.73
2013-09-22 11:16:00 米(平成24年度産 2013/4/27精米) 国内産複数原料米 タニタ食堂金芽米 57600 1,030 下限未満 0.71 下限未満 0.66
2013-09-22 10:27:00 味噌(2012年2月仕込、2011年大豆)自家製 2011年北海道産大豆・長野県メーカー麹 1800 1,182 下限未満 2.68 下限未満 2.49
2013-09-21 12:15:00 秋刀魚(購入日2014/9/21) 北海道花咲港水揚げ クイーンズ伊勢丹武蔵境店 3600 1,121 下限未満 2.00 下限未満 1.86
2013-09-21 11:32:00 豚肉(消費期限2014/9/22)ひき肉 日本産 ひばりが丘の西友にて購入 1800 1,047 下限未満 2.99 下限未満 2.79
2013-09-10 14:30:00 麦茶(消費期限2014/8/21)国産六条大麦  川原製粉所製 7200 300 下限未満 5.78 下限未満 5.37
2013-09-08 13:36:00 さば(賞味期限2016/7/30)さば水煮缶詰め キョクヨー製 5400 1,174 下限未満 1.58 下限未満 1.47
2013-09-08 10:22:00 ゆず 皮と種も含む 東京都練馬区 自生 1800 960 検出 5.83 ±2.45 3.26 下限未満 3.04
2013-09-04 12:24:00 スルメイカ (2013年8月)  北海道 3600 827 下限未満 2.73 下限未満 2.54
2013-08-31 11:42:00 豚肉(加工日2013/8/30)うす切り  青森県 サミット東京都西東京市向台町店購入 1800 1,155 下限未満 2.73 下限未満 2.55
2013-08-31 11:01:00 しらす(加工日2013/8/30)釜揚げしらす 静岡県 サミット東京都西東京市向台町店購入 1800 87 下限未満 28.4 下限未満 22.9
2013-08-24 10:45:00 ブルーベリー(収穫日2013/8/23) 東京都西東京市産 自家栽培  7200 1,043 検出 3.56 ±1.24 1.55 下限未満 1.44
2013-08-17 14:54:00 みずな 東京都清瀬市 3600 481 下限未満 4.87 下限未満 4.50
2013-08-17 13:34:00 こまつな 東京都調布市 3600 607 下限未満 3.81 下限未満 3.52
2013-08-17 11:30:00 ブルーベリー 果実粒状 東京都調布市 3600 781 下限未満 2.91 下限未満 2.71
2013-08-11 10:49:00 プルーン(採取日2013/8/11)生 栃木県南部 自家製 1800 667 下限未満 4.84 下限未満 4.49
2013-08-10 11:32:00 豆乳(賞味期限2013/10/05 MK/ZJ29) マルサンアイ株製  1800 990 下限未満 3.15 下限未満 2.96
2013-08-04 10:15:00 ぶどう(採取日2013/8/3) 東京都練馬区 自家栽培 3600 1,091 下限未満 2.05 下限未満 1.92

Page 3 of 5, showing 50 record(s) out of 230 total

この測定データのご利用に際して