<あるびれお測定結果>

測定日 品名、購入日、など 生産地、製品名、など 測定時間 重量 Cs-137 Cs-134
判定結果 濃度 絶対誤差 検出下限値 判定結果 濃度 絶対誤差 検出下限値
単位[Bq/kg] 単位[Bq/kg]
2015-09-06 12:51:00 白米 2015年産  栃木県宇都宮市 1800 868 下限未満 3.70 下限未満 3.47
2015-09-06 12:11:00 玄米 2015年産  栃木県宇都宮市 1800 897 下限未満 3.57 下限未満 3.35
2015-09-06 10:32:00 桃 2015/8購入        福島県須賀川市 1800 1,043 下限未満 3.05 下限未満 2.87
2015-09-05 10:59:00 野生きのこ  2015/9/3採取    東京都奥多摩産小中沢 64800 358 検出 16.8 ±3.7 2.17 下限未満 1.63 ±1.26 2.02
2015-09-01 21:29:00 なす 2015/8収穫       栃木県宇都宮市 10800 482 下限未満 2.98 下限未満 2.76
2015-09-01 15:35:00 すいか 2015/8 収穫 栃木県宇都宮市 10800 966 下限未満 1.42 下限未満 1.33
2015-08-29 10:37:00 ゴーヤ 2015/8/21収穫       東京都西東京市 1800 671 下限未満 4.88 下限未満 4.55
2015-08-24 15:07:00 緑茶(抹茶入)2012/12賞味期限 国内産 43200 101 下限未満 20.60 下限未満 20.20
2015-08-21 18:50:00 緑茶 国内産 3600 206 下限未満 18.10 下限未満 17.40
2015-08-21 13:54:00 緑茶2011/3/30 国内産 3600 101 下限未満 37.30 下限未満 36.70
2015-08-15 10:42:00 白米 2014年産  宮城県 1800 1,000 下限未満 3.17 下限未満 2.98
2015-08-12 10:56:00 梨(幸水)2015/8収穫 千葉県成田市 64800 907 下限未満 0.81 下限未満 0.75
2015-08-08 13:27:00 りんご 2015/7採取   、 東京都練馬区自宅 3600 876 下限未満 2.61 下限未満 2.44
2015-08-08 10:34:00 白米(縁故米) 2014年産   岩手県一関市 1800 1,003 下限未満 3.16 下限未満 2.98
2015-08-02 16:02:00 こだますいか 2015/07/18収穫   栃木県南部 1800 849 下限未満 3.79 下限未満 3.55
2015-07-28 12:36:00 ブルーベリー 2015/7/23購入  東京都小平市 64800 950 下限未満 0.77 下限未満 0.72
2015-07-26 10:43:00 ブルーベリー 2015/7/20日採取  東京都西東京市 64800 971 下限未満 0.75 下限未満 0.70
2015-07-11 11:17:00 緑茶 2016/5/8 賞味期限 静岡県藤枝市 64800 69 下限未満 15.30 下限未満 12.20
2015-06-27 11:45:00 アサリ 2015/6/13採取 千葉県富津市 10800 150 下限未満 9.31 下限未満 7.50
2015-06-20 09:46:00 山桃 2015/6/15採取      東京都杉並区庭先 10800 1,042 下限未満 1.31 下限未満 1.23
2015-05-11 12:52:00 白米 2014年産米  福島県郡山市 64800 981 下限未満 0.74 下限未満 0.69
2015-04-25 10:44:00 早ゆでマカロニ     15/7/30賞味期限 日清製粉 3600 403 下限未満 5.97 下限未満 5.56
2015-04-01 10:28:00 白米 2014年産 15/3/19精米 山口県山口市 64800 982 下限未満 0.72 下限未満 0.67
2015-03-31 10:15:00 白米(こしひかり) 15/3/20精米  新潟県岩船 64800 969 下限未満 0.73 下限未満 0.68
2015-03-30 10:21:00 小麦粉 2015/8/19賞味期限  岐阜県 64800 807 下限未満 0.89 下限未満 0.83
2015-03-29 11:34:00 小麦粉(中力粉)2015/8/19賞味期限 岩手県 1800 814 下限未満 3.86 下限未満 3.60
2015-03-16 09:19:00 ゆず  2015/3/15採取 東京都西東京市庭先 10800 965 下限未満 1.38 下限未満 1.29
2015-03-15 11:31:00 白米 2014年産 長野県佐久市 64800 1,001 下限未満 0.70 下限未満 0.66
2015-03-07 10:50:00 りんごジャム 自家製 青森県産りんご使用 10800 968 下限未満 1.37 下限未満 1.28
2015-02-21 10:31:00 玄米 2014年度産 福島県いわき市 10800 909 下限未満 1.47 下限未満 1.37
2015-02-19 11:21:00 玄米(あきたこまち) 2014年産 秋田県  64800 1,000 下限未満 0.70 下限未満 0.66
2015-02-03 09:44:00 白米 2014年産 石川県 64800 1,000 下限未満 0.70 下限未満 0.66
2015-02-02 11:04:00 白米 2014年産 京都府綾部市 64800 1,000 下限未満 0.70 下限未満 0.66
2015-02-01 13:35:00 白米 2014年産 佐賀県 10800 1,014 下限未満 1.31 下限未満 1.22
2015-01-29 17:29:00 白米 2014年産 長野県諏訪郡 10800 965 下限未満 1.38 下限未満 1.29
2015-01-26 14:24:00 豆乳 2015/5/5賞味期限 島根県産大豆100%使用 10800 990 下限未満 1.34 下限未満 1.25
2015-01-23 13:38:00 白米  茨城県 64800 1,039 下限未満 0.68 下限未満 0.63
2015-01-22 09:16:00 もち米(玄米) 2014年産  滋賀県高島市 3600 1,002 下限未満 2.19 下限未満 2.05
2015-01-21 10:53:00 玄米 2014年産 熊本県上益城郡 10800 1,000 下限未満 1.33 下限未満 1.24
2015-01-20 14:38:00 白米(はえぬき) 2014年産 山形県 64800 934 下限未満 0.76 下限未満 0.71
2015-01-19 10:08:00 りんご 2014/11収穫 福島県須賀川市 1800 1,000 下限未満 3.08 下限未満 2.89
2015-01-17 11:09:00 白米 2014年産 福島県西白河郡 64800 1,000 下限未満 0.70 下限未満 0.66
2015-01-08 11:35:00 白米 2014年産 福島県いわき市 64800 1,019 下限未満 0.69 下限未満 0.65
2014-12-26 15:22:00 白米 2014年産 福岡県宗像市 64800 1,000 下限未満 0.70 下限未満 0.66
2014-12-23 13:17:00 無洗米(秋田こまち) 2014年産 秋田県 64800 1,001 下限未満 0.70 下限未満 0.66
2014-12-19 10:27:00 白米  2014年産 茨城県 64800 1,039 下限未満 0.68 下限未満 0.63
2014-12-13 10:26:00 夏みかん 2014年採取 東京都練馬区自生 1800 1,014 下限未満 3.04 下限未満 2.85
2014-11-27 14:18:00 白米 2014年産 岡山県岡山市 64800 971 下限未満 0.73 下限未満 0.68
2014-11-20 14:56:00 小麦粉(強力粉)  15/6/24賞味期限 石川県金沢市産 64800 934 下限未満 0.76 下限未満 0.71
2014-11-20 11:58:00 ぶどうジュース 16/03/06賞味期限 山梨県塩尻市産 3600 1,058 下限未満 2.09 下限未満 1.95

Page 1 of 5, showing 50 record(s) out of 230 total

この測定データのご利用に際して